You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบการธุรกิจ
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบการธุรกิจCSV
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
-
datadict_13_0002XLSX
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กลุ่มสถิติธุรกิจการค้าและบริการ กองสถิติเศรษฐกิจ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | ebusines@nso.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | สำรวจธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/สำรวจ/ด้านเศรษฐกิจ/สาขาการค้าและราคา/ธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการ.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2563 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กันยายน 2564 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2548 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
ตามขนาดของสถานประกอบการ, ประเภทของค่าใช้จ่าย | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | พัน |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | คำนวณค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถานประกอบการธุรกิจ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Thailand Standard Industrial Classification, (TSIC 2009) |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | 38e4dc8d-5968-4790-99a6-3c5e161c2172 |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 25 ธันวาคม 2565 |