มูลค่าสินทรัพย์ถาวรของสถานประกอบการธุรกิจด้านการบริการ จำแนกตามประเภทของสินทรัพย์ถาวร
URL: https://apis1.nso.go.th/data?table=OS_14_0015_01&format=csv
ระดับการนำเสนอ ประเทศ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
fixed_assets | text | ||
period | text | ||
value | numeric | ||
unit | text | ||
source | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2560 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทของสินทรัพย์ถาวร , ต้นงวด ปลายงวด | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | พัน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2561 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กันยายน 2563 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |