ค่าใช้จ่ายของสถานประกอบการโรงแรมและเกสต์เฮาส์ที่ดำเนินกิจการอยู่ในปัจจุบัน จำแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย ขนาดของกิจการ (จำนวนห้องพัก)
URL: https://apis1.nso.go.th/data?table=OS_17_0008_02&format=csv
ระดับการนำเสนอ ภาค
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
year | numeric | ||
region | text | ||
energy_cost | text | ||
size_estabish | text | ||
value | numeric | ||
unit | text | ||
source | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2546 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2558 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ตามประเภทค่าใช้จ่าย ขนาดของกิจการ (จำนวนห้องพัก) | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | พัน |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 30 กันยายน 2559 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 กันยายน 2559 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 19 กรกฎาคม 2564 |