﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	SIZE	TEXT	ขนาดของสถานประกอบการ	Size of establishment
2	2	TOT_EXPENSES	NUMERIC	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น	Total expenses
3	3	GOODS_PURCHASE	NUMERIC	ค่าซื้อสินค้าเพื่อการจำหน่ายและ/หรือให้บริการ	Value of goods purchased for sale or rendering services
4	4	ELECTRICITY	NUMERIC	ค่าไฟฟ้า	Electricity
5	5	WATER_SUPPLY	NUMERIC	ค่าน้ำประปา	Water supply
6	6	GAS_FUELS	NUMERIC	ค่าก๊าซ/ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	Gas/Fuel
7	7	INTERNET_SERVICE	NUMERIC	ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต	Cost of internet services
8	8	MA_COMPUTER	NUMERIC	ค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	Repair and maintenance of computer
9	9	SYSTEM_COMPUTER 	NUMERIC	ค่าใช้จ่ายรายปีเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์	Annual expenses in computer system
10	10	REPAIR_VEHICLE	NUMERIC	ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมือ ฯลฯ	Repair on construction, vehicles, machinery and equipment, etc.
11	11	RENT_VEHICLE	NUMERIC	ค่าเช่ายานพาหนะ เครื่องจักรและเครื่องมือ ฯลฯ	Rent on vehicles, machinery and equipment, etc.
12	12	RENT_BUILD	NUMERIC	ค่าเช่าอาคาร/อาคารพร้อมที่ดิน	Rent on buildings/Rent on land and buildings
13	13	OTHER_EXPENSES	NUMERIC	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	Other expenses
14	14	UNIT	TEXT	พันบาท	Thousand baht
15	15	SOURCE	TEXT	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
