﻿_id	Non_Profit_Organization	Number	unit	source
1	องค์การที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ 	26362	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	3397	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	สมาคมการค้า หอการค้า	3496	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน /สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	1757	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	องค์การศาสนา	48248	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	องค์การเอกชนต่างประเทศ	82	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	องค์การด้านการศึกษา	740	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	องค์การด้านสุขภาพ	17	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
