﻿_id	year	region	area	Num_Own_Mo	Num_own_Smart	Num_own_Feature	unit	source
1	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	7685.1	7361.4	337.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	7789.3	7162.8	645	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	8789.6	7744.4	1063.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	3156.2	2733.6	427.7	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	5553.5	4564.4	999.6	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	4078.1	3529.1	555.2	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	9500.4	7743.6	1771.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	2385.9	2205.8	183.1	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	4406.5	3876.5	540.5	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
