﻿_id	YR	Div_industry	Total_person_ict	CIO	IT_manager	Com_designer	Programmer	Com_professional	Ict_others	unit	source
1	2562	รวม	380808	7176	6047	9675	16202	152339	189370	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	24854	98	875	306	398	7398	15780	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2562	02) การขายส่ง (46)	30181	517	671	1444	2757	12003	12790	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	03) การขายปลีก (47)	125234	4913	278	498	520	57122	61902	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	13069	30	269	81	249	4950	7491	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	19258	468	838	2909	4162	5710	5171	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	9808	25	201	577	392	2320	6294	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	7325	39	267	590	1094	2793	2543	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	6761	28	75	159	279	2746	3473	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	1237	3	20	31	50	398	735	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	7776	5	12	32	289	3222	4216	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	11) การผลิต (10-33)	114691	888	2022	2263	4792	44231	60495	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	336	0	5	2	34	97	198	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2562	13) การก่อสร้าง (41-43)	7134	74	203	414	512	2256	3676	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	9267	28	130	171	360	4607	3971	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	3877	61	182	199	313	2486	634	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2561	รวม	440106	2426	11356	13127	25364	168798	219034	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	21515	81	343	105	380	8230	12376	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2561	02) การขายส่ง (46)	40672	363	1456	1593	3244	15010	19006	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2561	03) การขายปลีก (47)	89261	193	2391	750	4043	45135	36749	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	27734	70	1612	119	1638	20135	4160	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	27162	775	1680	6479	7988	7695	2546	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	11626	32	1012	135	109	7196	3143	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	8299	49	229	603	901	4453	2063	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	9673	38	243	101	668	4838	3784	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	1178	0	24	7	37	751	358	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	5125	0	15	525	423	2077	2085	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2561	11) การผลิต (10-33)	176681	668	1875	2302	4975	45849	121012	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	410	3	8	2	8	111	279	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2561	13) การก่อสร้าง (41-43)	7177	86	252	203	490	3058	3088	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	8074	21	93	116	251	3163	4431	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	5519	47	124	87	210	1097	3954	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	รวม	321938	2571	9790	11816	19633	146805	131324	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	26636	896	1015	342	875	12393	11114	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	02) การขายส่ง (46)	41026	264	1086	1381	3164	17663	17468	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	03) การขายปลีก (47)	147869	111	3881	5394	5407	73240	59836	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	11347	76	448	110	437	4440	5837	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	21133	598	1920	2415	6244	7075	2881	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	11781	44	173	146	338	6143	4937	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	8477	122	176	727	1156	3022	3275	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	9503	66	144	148	431	4780	3934	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	2413	21	34	93	83	1052	1131	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	11583	13	279	44	332	4250	6665	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	13) การก่อสร้าง (41-43)	10247	246	356	760	407	3860	4617	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	11692	58	123	98	305	5016	6092	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	8232	55	154	159	455	3871	3536	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2559	รวม	500857	2731	4906	29973	16365	311405	135477	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	29086	64	623	1973	429	13597	12399	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2559	02) การขายส่ง (46)	47239	169	860	3694	1991	25943	14582	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2559	03) การขายปลีก (47)	149227	273	414	8125	2469	120956	16990	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	12480	55	264	663	270	5751	5477	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	22433	397	664	4699	4219	8311	4143	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	27320	674	113	1533	1081	13622	10296	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	8506	58	141	1334	705	2886	3380	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	8292	58	128	482	292	4756	2576	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	1763	5	12	97	69	760	819	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	8527	388	20	42	24	3652	4401	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2559	11) การผลิต (10-33)	153943	502	1364	6055	3925	94422	47674	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	359	1	6	22	14	179	137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2559	13) การก่อสร้าง (41-43)	14798	26	171	977	332	9222	4071	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	7915	33	56	150	158	4260	3257	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	8971	29	68	126	385	3088	5274	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2558	รวม	451981	1522	4745	17515	14565	201382	212252	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	25653	169	313	546	580	9971	14074	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2558	02) การขายส่ง (46)	43849	194	680	1534	2210	19585	19646	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2558	03) การขายปลีก (47)	75801	127	334	4092	922	32063	38264	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	12351	54	171	358	234	4125	7410	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	17638	224	1224	2948	3794	6530	2920	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	21500	39	416	799	179	10994	9072	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	10076	33	113	751	601	3334	5244	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	9894	25	68	498	380	5151	3772	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	2246	5	12	69	82	778	1300	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	4341	10	8	93	346	2987	898	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2558	11) การผลิต (10-33)	201450	518	1170	5054	4294	94557	95856	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	377	2	3	13	6	201	152	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2558	13) การก่อสร้าง (41-43)	10151	47	85	447	399	4296	4877	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	7934	47	79	192	160	3757	3699	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	8721	28	69	123	377	3055	5069	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2557	รวม	495377	3658	5642	19030	18865	250709	197471	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	26621	132	188	870	407	13334	11691	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2557	02) การขายส่ง (46)	38996	412	1069	1782	2508	15520	17706	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2557	03) การขายปลีก (47)	154250	826	253	2770	3129	82529	64742	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	25771	856	890	169	2658	9224	11974	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	23325	336	875	5625	3013	8446	5031	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	16732	43	279	496	221	7462	8231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	12724	95	132	1169	829	5134	5365	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	8664	35	129	194	249	4594	3464	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	1646	6	18	41	64	703	814	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	3978	14	19	69	64	1954	1858	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	11) การผลิต (10-33)	157255	623	1376	5062	4825	86337	59032	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	458	4	5	9	5	299	137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2557	13) การก่อสร้าง (41-43)	8946	218	266	387	347	4519	3209	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	6840	21	70	218	216	4551	1764	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	9172	39	75	169	331	6105	2453	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2556	รวม	422031	2009	5057	18221	18265	190908	187571	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2556	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	17585	102	278	339	614	9718	6534	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2556	02) การขายส่ง (46)	59556	196	605	3461	3392	15008	36894	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2556	03) การขายปลีก (47)	48093	58	306	968	2829	23198	20735	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2556	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	15014	111	125	426	359	6914	7079	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2556	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	26202	455	1301	5358	3344	9290	6453	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2556	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	18780	79	166	258	434	9863	7981	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2556	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	14360	112	182	878	593	3886	8709	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2556	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	11922	23	105	328	441	4164	6862	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2556	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	1402	12	8	18	25	892	448	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2556	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	9239	1	8	50	203	1639	7338	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2556	11) การผลิต (10-33)	171208	730	1563	4903	5275	96855	61882	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2556	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	422	3	4	6	21	229	159	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2556	13) การก่อสร้าง (41-43)	12179	40	259	761	290	3870	6959	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2556	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	11697	42	69	238	207	3526	7616	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2556	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	4370	45	77	229	239	1857	1923	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
