﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาค	Region
3	3	Confidence	text	ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ	Confidence in the government in solving the country's economic problems
4	4	Per_people	numeric	ร้อยละของประชาชน	Percentage of People
5	5	unit	text	ร้อยละ	Percentage
6	6	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
