﻿_id	SIZE	TOTAL	TOTAL_M	TOTAL_F	TOTAL_UNPAID_WK	UNPAID_WK_M	UNPAID_WK_F	TOTAL_EMP	EMP_M	EMP_F	UNIT	SOURCE
1	1- 5 คน	4476313	1962073	2514240	2821222	1248045	1573177	1655091	714028	941063	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	6 - 10 คน	834270	421051	413219	123579	62446	61133	710690	358604	352086	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	11 - 15 คน	363304	180290	183014	27552	14455	13098	335751	165835	169917	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	16 - 25 คน	324978	168633	156345	14885	8141	6744	310093	160492	149600	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	26 - 30 คน	115643	61850	53793	3664	2025	1639	111979	59826	52154	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	31 - 50 คน	240886	129693	111193	4706	2539	2167	236181	127154	109026	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	51 - 200 คน	451400	245736	205664	6255	3142	3113	445145	242594	202551	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	มากกว่า 200 คน	282866	149900	132966	485	255	229	282382	149645	132737	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
