﻿_id	year	age_group	type_travel	per_travel	unit	source
1	2558	15-19	ไม่พักค้างคืน	39.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	20-29	ไม่พักค้างคืน	28.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	30-39	ไม่พักค้างคืน	31.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	40-49	ไม่พักค้างคืน	35.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	50-59	ไม่พักค้างคืน	36.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	60 ขึ้นไป	ไม่พักค้างคืน	39	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	15-19	พักค้างคืน	44.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	20-29	พักค้างคืน	51.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	30-39	พักค้างคืน	49.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	40-49	พักค้างคืน	48.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	50-59	พักค้างคืน	48.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	60 ขึ้นไป	พักค้างคืน	47.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	15-19	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	16.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	20-29	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	20.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	30-39	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	19.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	40-49	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	16.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	50-59	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	14.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	60 ขึ้นไป	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	13.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	15-19	ไม่พักค้างคืน	41.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	20-29	ไม่พักค้างคืน	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	30-39	ไม่พักค้างคืน	29.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	40-49	ไม่พักค้างคืน	34.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	50-59	ไม่พักค้างคืน	36.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	60 ขึ้นไป	ไม่พักค้างคืน	38.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	15-19	พักค้างคืน	40.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	20-29	พักค้างคืน	54.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	30-39	พักค้างคืน	51.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	40-49	พักค้างคืน	48.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	50-59	พักค้างคืน	47.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	60 ขึ้นไป	พักค้างคืน	48.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	15-19	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	18.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	20-29	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	19.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	30-39	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	18.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	40-49	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	17.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	50-59	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	15.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	60 ขึ้นไป	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	12.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2560	15-19	ไม่พักค้างคืน	40.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2560	20-29	ไม่พักค้างคืน	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2560	30-39	ไม่พักค้างคืน	30.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	40-49	ไม่พักค้างคืน	36.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	50-59	ไม่พักค้างคืน	39.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	60 ขึ้นไป	ไม่พักค้างคืน	43.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	15-19	พักค้างคืน	43.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	20-29	พักค้างคืน	51.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	30-39	พักค้างคืน	51.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	40-49	พักค้างคืน	48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	50-59	พักค้างคืน	44.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	60 ขึ้นไป	พักค้างคืน	43.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	15-19	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	15.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	20-29	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	17.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	30-39	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	17.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	40-49	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	15.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2560	50-59	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	15.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2560	60 ขึ้นไป	ไม่พักค้างคืนและพักค้างคืน	12.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
