﻿_id	ORDER	YEAR	PROVINCE	COURSE	TRAINEE	PERSON	TIMES	UNIT	DIGITAL_COMMUNITY_CENTER	PLACE	TARGET	DATA_OWNER
1	1	2568	สมุทรปราการ	หลักสูตร EDC	4589	คน	27	ครั้ง	19	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
2	2	2568	นนทบุรี	หลักสูตร EDC	3257	คน	24	ครั้ง	15	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
3	3	2568	ปทุมธานี	หลักสูตร EDC	4361	คน	32	ครั้ง	16	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
4	4	2568	พระนครศรีอยุธยา	หลักสูตร EDC	4146	คน	25	ครั้ง	17	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
5	5	2568	อ่างทอง	หลักสูตร EDC	2036	คน	23	ครั้ง	8	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
6	6	2568	ลพบุรี	หลักสูตร EDC	6103	คน	74	ครั้ง	20	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
7	7	2568	สิงห์บุรี	หลักสูตร EDC	3563	คน	27	ครั้ง	14	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
8	8	2568	ชัยนาท	หลักสูตร EDC	2817	คน	41	ครั้ง	12	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
9	9	2568	สระบุรี	หลักสูตร EDC	5299	คน	45	ครั้ง	22	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
10	10	2568	ชลบุรี	หลักสูตร EDC	7997	คน	103	ครั้ง	31	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
11	11	2568	ระยอง	หลักสูตร EDC	3673	คน	30	ครั้ง	15	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
12	12	2568	จันทบุรี	หลักสูตร EDC	5032	คน	33	ครั้ง	22	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
13	13	2568	ตราด	หลักสูตร EDC	3326	คน	44	ครั้ง	13	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
14	14	2568	ฉะเชิงเทรา	หลักสูตร EDC	4620	คน	43	ครั้ง	19	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
15	15	2568	ปราจีนบุรี	หลักสูตร EDC	2752	คน	24	ครั้ง	12	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
16	16	2568	นครนายก	หลักสูตร EDC	1894	คน	15	ครั้ง	7	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
17	17	2568	สระแก้ว	หลักสูตร EDC	5487	คน	34	ครั้ง	24	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
18	18	2568	ราชบุรี	หลักสูตร EDC	9561	คน	87	ครั้ง	37	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
19	19	2568	กาญจนบุรี	หลักสูตร EDC	9072	คน	57	ครั้ง	40	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
20	20	2568	สุพรรณบุรี	หลักสูตร EDC	4600	คน	24	ครั้ง	17	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
21	21	2568	นครปฐม	หลักสูตร EDC	5310	คน	40	ครั้ง	23	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
22	22	2568	สมุทรสาคร	หลักสูตร EDC	1160	คน	23	ครั้ง	5	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
23	23	2568	สมุทรสงคราม	หลักสูตร EDC	2209	คน	29	ครั้ง	7	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
24	24	2568	เพชรบุรี	หลักสูตร EDC	5200	คน	36	ครั้ง	22	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
25	25	2568	ประจวบคีรีขันธ์	หลักสูตร EDC	4328	คน	31	ครั้ง	19	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
26	26	2568	เชียงใหม่	หลักสูตร EDC	14850	คน	116	ครั้ง	64	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
27	27	2568	ลำพูน	หลักสูตร EDC	2825	คน	42	ครั้ง	11	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
28	28	2568	ลำปาง	หลักสูตร EDC	4724	คน	36	ครั้ง	18	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
29	29	2568	อุตรดิตถ์	หลักสูตร EDC	2879	คน	24	ครั้ง	12	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
30	30	2568	แพร่	หลักสูตร EDC	3308	คน	29	ครั้ง	9	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
31	31	2568	น่าน	หลักสูตร EDC	3935	คน	43	ครั้ง	20	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
32	32	2568	พะเยา	หลักสูตร EDC	4031	คน	22	ครั้ง	17	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
33	33	2568	เชียงราย	หลักสูตร EDC	8861	คน	71	ครั้ง	38	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
34	34	2568	แม่ฮ่องสอน	หลักสูตร EDC	5850	คน	46	ครั้ง	24	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
35	35	2568	นครสวรรค์	หลักสูตร EDC	6068	คน	48	ครั้ง	26	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
36	36	2568	อุทัยธานี	หลักสูตร EDC	3151	คน	31	ครั้ง	13	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
37	37	2568	กำแพงเพชร	หลักสูตร EDC	4721	คน	28	ครั้ง	19	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
38	38	2568	ตาก	หลักสูตร EDC	7501	คน	64	ครั้ง	32	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
39	39	2568	สุโขทัย	หลักสูตร EDC	4409	คน	60	ครั้ง	17	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
40	40	2568	พิษณุโลก	หลักสูตร EDC	7488	คน	44	ครั้ง	32	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
41	41	2568	พิจิตร	หลักสูตร EDC	4889	คน	56	ครั้ง	17	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
42	42	2568	เพชรบูรณ์	หลักสูตร EDC	4526	คน	45	ครั้ง	20	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
43	43	2568	นครราชสีมา	หลักสูตร EDC	14688	คน	170	ครั้ง	52	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
44	44	2568	บุรีรัมย์	หลักสูตร EDC	7530	คน	38	ครั้ง	34	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
45	45	2568	สุรินทร์	หลักสูตร EDC	16377	คน	37	ครั้ง	34	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
46	46	2568	ศรีสะเกษ	หลักสูตร EDC	8974	คน	45	ครั้ง	37	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
47	47	2568	อุบลราชธานี	หลักสูตร EDC	12905	คน	36	ครั้ง	43	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
48	48	2568	ยโสธร	หลักสูตร EDC	3900	คน	19	ครั้ง	15	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
49	49	2568	ชัยภูมิ	หลักสูตร EDC	7287	คน	58	ครั้ง	32	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
50	50	2568	อำนาจเจริญ	หลักสูตร EDC	2774	คน	22	ครั้ง	12	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
51	51	2568	บึงกาฬ	หลักสูตร EDC	3582	คน	42	ครั้ง	15	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
52	52	2568	หนองบัวลำภู	หลักสูตร EDC	3963	คน	22	ครั้ง	17	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
53	53	2568	ขอนแก่น	หลักสูตร EDC	9284	คน	74	ครั้ง	34	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
54	54	2568	อุดรธานี	หลักสูตร EDC	8050	คน	63	ครั้ง	35	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
55	55	2568	เลย	หลักสูตร EDC	6125	คน	36	ครั้ง	24	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
56	56	2568	หนองคาย	หลักสูตร EDC	4346	คน	31	ครั้ง	18	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
57	57	2568	มหาสารคาม	หลักสูตร EDC	8937	คน	57	ครั้ง	39	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
58	58	2568	ร้อยเอ็ด	หลักสูตร EDC	8856	คน	70	ครั้ง	38	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
59	59	2568	กาฬสินธุ์	หลักสูตร EDC	7133	คน	47	ครั้ง	21	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
60	60	2568	สกลนคร	หลักสูตร EDC	5341	คน	77	ครั้ง	23	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
61	61	2568	นครพนม	หลักสูตร EDC	6684	คน	64	ครั้ง	28	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
62	62	2568	มุกดาหาร	หลักสูตร EDC	2287	คน	30	ครั้ง	10	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
63	63	2568	นครศรีธรรมราช	หลักสูตร EDC	7781	คน	66	ครั้ง	39	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
64	64	2568	กระบี่	หลักสูตร EDC	3308	คน	31	ครั้ง	12	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
65	65	2568	พังงา	หลักสูตร EDC	2555	คน	36	ครั้ง	11	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
66	66	2568	ภูเก็ต	หลักสูตร EDC	1869	คน	13	ครั้ง	7	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
67	67	2568	สุราษฎร์ธานี	หลักสูตร EDC	5061	คน	30	ครั้ง	20	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
68	68	2568	ระนอง	หลักสูตร EDC	1818	คน	17	ครั้ง	7	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
69	69	2568	ชุมพร	หลักสูตร EDC	6118	คน	68	ครั้ง	13	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
70	70	2568	สงขลา	หลักสูตร EDC	6635	คน	108	ครั้ง	29	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
71	71	2568	สตูล	หลักสูตร EDC	3436	คน	52	ครั้ง	14	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
72	72	2568	ตรัง	หลักสูตร EDC	1018	คน	26	ครั้ง	18	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
73	73	2568	พัทลุง	หลักสูตร EDC	5854	คน	64	ครั้ง	18	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
74	74	2568	ปัตตานี	หลักสูตร EDC	6578	คน	67	ครั้ง	28	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
75	75	2568	ยะลา	หลักสูตร EDC	5589	คน	161	ครั้ง	23	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
76	76	2568	นราธิวาส	หลักสูตร EDC	6766	คน	47	ครั้ง	26	แห่ง	กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนแกนนำ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ กลุ่มตรวจราชการและประสานภูมิภาค
