﻿_id	year	sex	per_travel	unit	source
1	2558	ชาย	65.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	หญิง	64.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2559	ชาย	65.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2559	หญิง	65.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2560	ชาย	62.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2560	หญิง	63.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
