﻿_id	﻿year	region	value	unit	source
1	2542	ทั่วประเทศ	84.96	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2544	ทั่วประเทศ	67.12	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2546	ทั่วประเทศ	155.94	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2548	ทั่วประเทศ	101.68	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	ทั่วประเทศ	120.50	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2552	ทั่วประเทศ	129.10	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2554	ทั่วประเทศ	135.20	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2556	ทั่วประเทศ	71.43	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	ทั่วประเทศ	150.53	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2542	กรุงเทพมหานคร	68.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2544	กรุงเทพมหานคร	51.30	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2546	กรุงเทพมหานคร	188.32	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2548	กรุงเทพมหานคร	74.07	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2550	กรุงเทพมหานคร	126.90	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2552	กรุงเทพมหานคร	162.60	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2554	กรุงเทพมหานคร	88.30	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2556	กรุงเทพมหานคร	111.23	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	กรุงเทพมหานคร	118.57	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2542	กลาง	85.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2544	กลาง	82.71	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2546	กลาง	111.69	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2548	กลาง	99.20	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2550	กลาง	125.20	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2552	กลาง	109.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2554	กลาง	162.60	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2556	กลาง	33.90	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	กลาง	96.55	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2542	เหนือ	110.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2544	เหนือ	111.27	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2546	เหนือ	121.54	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2548	เหนือ	140.43	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2550	เหนือ	177.30	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2552	เหนือ	120.10	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2554	เหนือ	151.50	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2556	เหนือ	72.28	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	เหนือ	121.27	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2542	ตะวันออกเฉียงเหนือ	159.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2544	ตะวันออกเฉียงเหนือ	109.06	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2546	ตะวันออกเฉียงเหนือ	126.18	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2548	ตะวันออกเฉียงเหนือ	164.84	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	112.90	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2552	ตะวันออกเฉียงเหนือ	119.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2554	ตะวันออกเฉียงเหนือ	92.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2556	ตะวันออกเฉียงเหนือ	143.86	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	ตะวันออกเฉียงเหนือ	112.31	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2542	ใต้	96.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2544	ใต้	59.43	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2546	ใต้	110.37	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2548	ใต้	89.61	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2550	ใต้	62.70	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2552	ใต้	85.00	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2554	ใต้	167.70	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2556	ใต้	92.25	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	ใต้	365.57	คน/ครั้ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
