﻿_id	year	region	area	Total_hh	Num_PC_hh	Num_Lap_hh	Num_Tab_hh	unit	source
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2532459	1131281	1144217	623529	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2953729	843872	668265	467496	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3163388	623061	551953	387897	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1403719	386910	432240	201132	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2370874	325250	315312	185259	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1639387	347652	473433	241010	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3823675	357017	486185	356235	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	981027	259301	273289	198231	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1696433	200913	224118	186829	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2551278	909955	973503	761611	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2990116	600719	638876	556143	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3195747	534277	463997	424824	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1399843	334940	404719	246370	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2362922	264246	322700	217400	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1635229	266005	424999	205586	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3813640	316706	469263	286796	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	987092	203429	246742	173680	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1707028	156483	209353	184717	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2924500	1076639	1200643	950754	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3089347	724033	542626	486649	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3299764	514597	488542	376110	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1422823	303687	378942	226958	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2377647	280147	366191	195596	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1711892	289145	440465	179195	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3806657	296287	486336	237997	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1013919	191666	244097	125608	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1720651	167311	214263	158844	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2747645	935875	930068	587570	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3212978	607610	553912	411962	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3370183	435845	457676	260752	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1409436	228348	373868	144538	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2430835	213792	309217	118240	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1705359	231299	391388	117854	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3885988	270929	454247	169761	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	989952	146541	204259	88722	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1761027	144027	178324	85795	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2745158	813788	846638	450854	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3147377	428611	516103	262382	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3364833	357308	380845	198006	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1429339	199083	328057	95477	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2424995	164032	244044	85606	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1701098	169635	307821	74453	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867430	225084	368908	118637	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	985040	112635	165822	52207	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1753467	104095	148122	55358	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2763672	742422	763716	420852	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3162396	394012	465875	241236	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3416638	287770	354067	169349	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1397519	170464	273128	81575	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2429103	133315	231121	65225	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1722387	134858	289828	66445	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867001	133831	303780	69289	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1021885	107014	143024	40082	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1803167	75201	138314	46272	เครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2912.4	725.5	833.8	460	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3178.4	315.7	445	199.6	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3540.5	317.1	357.6	148.8	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1413.1	131.6	237.8	73	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2446.3	126.1	211.6	37.5	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1729	120.1	238.1	45.8	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3860.4	136.4	247.2	69.7	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	995.7	118.8	127	49.5	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1808.5	84.5	146.7	31.1	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2982.1	786.6	1070.5	416.8	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3273.6	422.4	625.4	241.7	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3601.2	297.7	526.5	214.6	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1426.5	173.2	333.7	96.6	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2460.1	139.5	269.8	85.7	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1748.6	91.2	260.4	77	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3970.4	120	304.9	113.1	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1010.5	79.2	161.6	55.2	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1843	102.9	172.1	79	พันเครื่อง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
