{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"YR","type":"numeric"},{"id":"REGION","type":"text"},{"id":"SIZE_ESTABLISHMENTS","type":"text"},{"id":"NUMBER","type":"numeric"},{"id":"UNIT","type":"text"},{"id":"SOURCE","type":"text"},{"id":"REGISTERED_CAPITAL","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","1) 1 - 15 คน",340,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [2,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","1) 1 - 15 คน",77,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [3,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","1) 1 - 15 คน",151,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [4,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","1) 1 - 15 คน",77,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [5,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","1) 1 - 15 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [6,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","1) 1 - 15 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [7,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","1) 1 - 15 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [8,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","2) 16 - 25 คน",42,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [9,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [10,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","2) 16 - 25 คน",46,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [11,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","2) 16 - 25 คน",56,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [12,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [13,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [14,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [15,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","3) 26 - 30 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [16,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [17,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","3) 26 - 30 คน",58,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [18,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [19,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [20,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [21,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [22,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","4) 31 - 50 คน",1,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [23,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [24,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","4) 31 - 50 คน",77,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [25,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","4) 31 - 50 คน",39,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [26,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [27,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [28,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [29,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","5) 51 - 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [30,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","5) 51 - 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [31,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","5) 51 - 200 คน",40,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [32,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","5) 51 - 200 คน",63,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [33,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","5) 51 - 200 คน",40,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [34,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","5) 51 - 200 คน",23,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [35,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","5) 51 - 200 คน",23,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [36,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","6) มากกว่า 200 คน",30,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [37,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [38,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [39,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [40,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [41,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [42,2561,"1) กรุงเทพมหานคร","6) มากกว่า 200 คน",42,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [43,2561,"2) ภาคกลาง","1) 1 - 15 คน",4569,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [44,2561,"2) ภาคกลาง","1) 1 - 15 คน",257,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [45,2561,"2) ภาคกลาง","1) 1 - 15 คน",578,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [46,2561,"2) ภาคกลาง","1) 1 - 15 คน",39,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [47,2561,"2) ภาคกลาง","1) 1 - 15 คน",12,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [48,2561,"2) ภาคกลาง","1) 1 - 15 คน",10,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [49,2561,"2) ภาคกลาง","1) 1 - 15 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [50,2561,"2) ภาคกลาง","2) 16 - 25 คน",174,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [51,2561,"2) ภาคกลาง","2) 16 - 25 คน",35,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [52,2561,"2) ภาคกลาง","2) 16 - 25 คน",68,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [53,2561,"2) ภาคกลาง","2) 16 - 25 คน",51,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [54,2561,"2) ภาคกลาง","2) 16 - 25 คน",10,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [55,2561,"2) ภาคกลาง","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [56,2561,"2) ภาคกลาง","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [57,2561,"2) ภาคกลาง","3) 26 - 30 คน",34,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [58,2561,"2) ภาคกลาง","3) 26 - 30 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [59,2561,"2) ภาคกลาง","3) 26 - 30 คน",23,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [60,2561,"2) ภาคกลาง","3) 26 - 30 คน",18,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [61,2561,"2) ภาคกลาง","3) 26 - 30 คน",15,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [62,2561,"2) ภาคกลาง","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [63,2561,"2) ภาคกลาง","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [64,2561,"2) ภาคกลาง","4) 31 - 50 คน",44,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [65,2561,"2) ภาคกลาง","4) 31 - 50 คน",8,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [66,2561,"2) ภาคกลาง","4) 31 - 50 คน",127,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [67,2561,"2) ภาคกลาง","4) 31 - 50 คน",27,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [68,2561,"2) ภาคกลาง","4) 31 - 50 คน",5,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [69,2561,"2) ภาคกลาง","4) 31 - 50 คน",6,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [70,2561,"2) ภาคกลาง","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [71,2561,"2) ภาคกลาง","5) 51 - 200 คน",25,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [72,2561,"2) ภาคกลาง","5) 51 - 200 คน",1,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [73,2561,"2) ภาคกลาง","5) 51 - 200 คน",106,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [74,2561,"2) ภาคกลาง","5) 51 - 200 คน",110,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [75,2561,"2) ภาคกลาง","5) 51 - 200 คน",8,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [76,2561,"2) ภาคกลาง","5) 51 - 200 คน",20,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [77,2561,"2) ภาคกลาง","5) 51 - 200 คน",22,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [78,2561,"2) ภาคกลาง","6) มากกว่า 200 คน",13,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [79,2561,"2) ภาคกลาง","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [80,2561,"2) ภาคกลาง","6) มากกว่า 200 คน",1,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [81,2561,"2) ภาคกลาง","6) มากกว่า 200 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [82,2561,"2) ภาคกลาง","6) มากกว่า 200 คน",4,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [83,2561,"2) ภาคกลาง","6) มากกว่า 200 คน",1,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [84,2561,"2) ภาคกลาง","6) มากกว่า 200 คน",14,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [85,2561,"3) ภาคเหนือ","1) 1 - 15 คน",4031,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [86,2561,"3) ภาคเหนือ","1) 1 - 15 คน",90,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [87,2561,"3) ภาคเหนือ","1) 1 - 15 คน",327,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [88,2561,"3) ภาคเหนือ","1) 1 - 15 คน",16,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [89,2561,"3) ภาคเหนือ","1) 1 - 15 คน",109,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [90,2561,"3) ภาคเหนือ","1) 1 - 15 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [91,2561,"3) ภาคเหนือ","1) 1 - 15 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [92,2561,"3) ภาคเหนือ","2) 16 - 25 คน",32,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [93,2561,"3) ภาคเหนือ","2) 16 - 25 คน",3,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [94,2561,"3) ภาคเหนือ","2) 16 - 25 คน",133,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [95,2561,"3) ภาคเหนือ","2) 16 - 25 คน",11,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [96,2561,"3) ภาคเหนือ","2) 16 - 25 คน",6,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [97,2561,"3) ภาคเหนือ","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [98,2561,"3) ภาคเหนือ","2) 16 - 25 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [99,2561,"3) ภาคเหนือ","3) 26 - 30 คน",24,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [100,2561,"3) ภาคเหนือ","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [101,2561,"3) ภาคเหนือ","3) 26 - 30 คน",4,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [102,2561,"3) ภาคเหนือ","3) 26 - 30 คน",3,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [103,2561,"3) ภาคเหนือ","3) 26 - 30 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [104,2561,"3) ภาคเหนือ","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [105,2561,"3) ภาคเหนือ","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [106,2561,"3) ภาคเหนือ","4) 31 - 50 คน",6,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [107,2561,"3) ภาคเหนือ","4) 31 - 50 คน",6,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [108,2561,"3) ภาคเหนือ","4) 31 - 50 คน",14,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [109,2561,"3) ภาคเหนือ","4) 31 - 50 คน",11,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [110,2561,"3) ภาคเหนือ","4) 31 - 50 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [111,2561,"3) ภาคเหนือ","4) 31 - 50 คน",39,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [112,2561,"3) ภาคเหนือ","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [113,2561,"3) ภาคเหนือ","5) 51 - 200 คน",35,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [114,2561,"3) ภาคเหนือ","5) 51 - 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [115,2561,"3) ภาคเหนือ","5) 51 - 200 คน",21,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [116,2561,"3) ภาคเหนือ","5) 51 - 200 คน",8,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [117,2561,"3) ภาคเหนือ","5) 51 - 200 คน",8,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [118,2561,"3) ภาคเหนือ","5) 51 - 200 คน",3,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [119,2561,"3) ภาคเหนือ","5) 51 - 200 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [120,2561,"3) ภาคเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [121,2561,"3) ภาคเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [122,2561,"3) ภาคเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [123,2561,"3) ภาคเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [124,2561,"3) ภาคเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [125,2561,"3) ภาคเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [126,2561,"3) ภาคเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",10,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [127,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","1) 1 - 15 คน",4283,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [128,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","1) 1 - 15 คน",155,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [129,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","1) 1 - 15 คน",273,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [130,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","1) 1 - 15 คน",19,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [131,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","1) 1 - 15 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [132,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","1) 1 - 15 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [133,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","1) 1 - 15 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [134,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","2) 16 - 25 คน",58,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [135,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","2) 16 - 25 คน",6,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [136,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","2) 16 - 25 คน",24,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [137,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","2) 16 - 25 คน",6,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [138,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [139,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [140,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","2) 16 - 25 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [141,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","3) 26 - 30 คน",21,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [142,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [143,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","3) 26 - 30 คน",7,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [144,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","3) 26 - 30 คน",1,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [145,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [146,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","3) 26 - 30 คน",5,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [147,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","3) 26 - 30 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [148,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","4) 31 - 50 คน",37,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [149,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [150,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","4) 31 - 50 คน",17,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [151,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","4) 31 - 50 คน",6,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [152,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [153,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","4) 31 - 50 คน",1,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [154,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","4) 31 - 50 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [155,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","5) 51 - 200 คน",7,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [156,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","5) 51 - 200 คน",1,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [157,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","5) 51 - 200 คน",16,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [158,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","5) 51 - 200 คน",6,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [159,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","5) 51 - 200 คน",10,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [160,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","5) 51 - 200 คน",8,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [161,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","5) 51 - 200 คน",4,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [162,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [163,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
    [164,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","1 - 9 ล้านบาท"],
    [165,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","10 - 49 ล้านบาท"],
    [166,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",2,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","50 - 99 ล้านบาท"],
    [167,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",1,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","100 - 199 ล้านบาท"],
    [168,2561,"4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ","6) มากกว่า 200 คน",0,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ",">= 200 ล้านบาท"],
    [169,2561,"5) ภาคใต้","1) 1 - 15 คน",4690,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","ไม่มีทุนจดทะเบียน"],
    [170,2561,"5) ภาคใต้","1) 1 - 15 คน",111,"แห่ง","สำนักงานสถิติแห่งชาติ","< 1 ล้านบาท"],
