﻿_id	﻿year	sex	value	unit	source
1	2544	รวม	32.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2547	รวม	32.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2549	รวม	31.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	รวม	30.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2552	รวม	32.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2554	รวม	31.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2556	รวม	32.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	รวม	32.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	รวม	34.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2560	รวม	28.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	รวม	28.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2567	รวม	35.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2544	ชาย	55.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2547	ชาย	55.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2549	ชาย	54.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2550	ชาย	52.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2552	ชาย	54.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2554	ชาย	53.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2556	ชาย	54.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2557	ชาย	53.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ชาย	56.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2560	ชาย	47.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	ชาย	46.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2567	ชาย	55.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2544	หญิง	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2547	หญิง	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2549	หญิง	9.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2550	หญิง	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2552	หญิง	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2554	หญิง	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2556	หญิง	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2557	หญิง	12.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	หญิง	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	หญิง	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2564	หญิง	10.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2567	หญิง	16.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
