﻿_id	YEAR	SEX	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2563	1. ชาย	2683.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	2. หญิง	2020.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2564	1. ชาย	2779.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2564	2. หญิง	2102.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	1. ชาย	2574.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	2. หญิง	2169.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	1. ชาย	5531.63	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2566	2. หญิง	4687.31	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2567	ชาย	2892.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2567	หญิง	2371.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
