﻿_id	YEAR	REGION	SATISFACTION	PER_PEOPLE	UNIT	SOURCE
1	2568	ทั่วประเทศ	0	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2568	ทั่วประเทศ	1	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2568	ทั่วประเทศ	2	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2568	ทั่วประเทศ	3	1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2568	ทั่วประเทศ	4	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2568	ทั่วประเทศ	5	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2568	ทั่วประเทศ	6	14.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2568	ทั่วประเทศ	7	24.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2568	ทั่วประเทศ	8	24.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2568	ทั่วประเทศ	9	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2568	ทั่วประเทศ	10	6.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2568	กรุงเทพมหานคร	0	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2568	กรุงเทพมหานคร	1	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2568	กรุงเทพมหานคร	2	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2568	กรุงเทพมหานคร	3	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2568	กรุงเทพมหานคร	4	4.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2568	กรุงเทพมหานคร	5	17.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2568	กรุงเทพมหานคร	6	16.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2568	กรุงเทพมหานคร	7	21.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2568	กรุงเทพมหานคร	8	20.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2568	กรุงเทพมหานคร	9	9.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2568	กรุงเทพมหานคร	10	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2568	ภาคกลาง	0	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2568	ภาคกลาง	1	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2568	ภาคกลาง	2	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2568	ภาคกลาง	3	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2568	ภาคกลาง	4	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2568	ภาคกลาง	5	12.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2568	ภาคกลาง	6	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2568	ภาคกลาง	7	26.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2568	ภาคกลาง	8	24.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2568	ภาคกลาง	9	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2568	ภาคกลาง	10	6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2568	ภาคเหนือ	0	0.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2568	ภาคเหนือ	1	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2568	ภาคเหนือ	2	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2568	ภาคเหนือ	3	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2568	ภาคเหนือ	4	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2568	ภาคเหนือ	5	17.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2568	ภาคเหนือ	6	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2568	ภาคเหนือ	7	17.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2568	ภาคเหนือ	8	22.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2568	ภาคเหนือ	9	14.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2568	ภาคเหนือ	10	8.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4	1.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	5	11.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	6	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	7	26.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	8	26.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	9	12.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2568	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10	6.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2568	ภาคใต้	0	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2568	ภาคใต้	1	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2568	ภาคใต้	2	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2568	ภาคใต้	3	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2568	ภาคใต้	4	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2568	ภาคใต้	5	8.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2568	ภาคใต้	6	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2568	ภาคใต้	7	25.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2568	ภาคใต้	8	30.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2568	ภาคใต้	9	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2568	ภาคใต้	10	4.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
