﻿_id	year	area	age_group	Per_use_Com	unit	source
1	2557	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	38.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	1) ในเขตเทศบาล	รวม	47.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	30.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	รวม	01. 06-10 ปี	75.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	รวม	02. 11-14 ปี	95.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	รวม	03. 15-19 ปี	80.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	รวม	04. 20-24 ปี	54.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	รวม	05. 25-29 ปี	49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	รวม	06. 30-34 ปี	43.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2557	รวม	07. 35-39 ปี	36	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2557	รวม	08. 40-49 ปี	23.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2557	รวม	09. 50-59 ปี	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2557	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	4.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	34.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	1) ในเขตเทศบาล	รวม	42.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	28.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	รวม	01. 06-10 ปี	68.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	รวม	02. 11-14 ปี	93.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	รวม	03. 15-19 ปี	79.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	รวม	04. 20-24 ปี	47.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	รวม	05. 25-29 ปี	44.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	รวม	06. 30-34 ปี	39.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	รวม	07. 35-39 ปี	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	รวม	08. 40-49 ปี	21.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	รวม	09. 50-59 ปี	14.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	3.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2559	1) ในเขตเทศบาล	รวม	39.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2559	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2559	รวม	01. 06-10 ปี	60.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	รวม	02. 11-14 ปี	91	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	รวม	03. 15-19 ปี	76.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	รวม	04. 20-24 ปี	43	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2559	รวม	05. 25-29 ปี	38.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2559	รวม	06. 30-34 ปี	35.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2559	รวม	07. 35-39 ปี	30.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2559	รวม	08. 40-49 ปี	20.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2559	รวม	09. 50-59 ปี	14.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2559	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	3.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2560	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2560	1) ในเขตเทศบาล	รวม	38.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2560	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	24.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2560	รวม	01. 06-10 ปี	57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2560	รวม	02. 11-14 ปี	90.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2560	รวม	03. 15-19 ปี	75.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2560	รวม	04. 20-24 ปี	41.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2560	รวม	05. 25-29 ปี	35.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2560	รวม	06. 30-34 ปี	33.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2560	รวม	07. 35-39 ปี	30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2560	รวม	08. 40-49 ปี	19.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2560	รวม	09. 50-59 ปี	13.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2560	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	3.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q1	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	28.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q1	1) ในเขตเทศบาล	รวม	35.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561Q1	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	22.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561Q1	รวม	01. 06-10 ปี	43.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561Q1	รวม	02. 11-14 ปี	85.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561Q1	รวม	03. 15-19 ปี	73.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561Q1	รวม	04. 20-24 ปี	36.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561Q1	รวม	05. 25-29 ปี	32.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561Q1	รวม	06. 30-34 ปี	29.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561Q1	รวม	07. 35-39 ปี	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2561Q1	รวม	08. 40-49 ปี	18	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2561Q1	รวม	09. 50-59 ปี	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2561Q1	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2561Q4	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	27.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2561Q4	1) ในเขตเทศบาล	รวม	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2561Q4	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	21.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2561Q4	รวม	01. 06-10 ปี	42.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2561Q4	รวม	02. 11-14 ปี	86	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2561Q4	รวม	03. 15-19 ปี	73	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2561Q4	รวม	04. 20-24 ปี	32.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2561Q4	รวม	05. 25-29 ปี	30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2561Q4	รวม	06. 30-34 ปี	27.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2561Q4	รวม	07. 35-39 ปี	26.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2561Q4	รวม	08. 40-49 ปี	17.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2561Q4	รวม	09. 50-59 ปี	11.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561Q4	รวม	10. 60 ปีขึ้นไป	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2562	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	25.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2562	1) ในเขตเทศบาล	รวม	31.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	20.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	รวม	01. 06-09 ปี	38.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	รวม	02. 10-14 ปี	79.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2562	รวม	03. 15-19 ปี	73.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2562	รวม	05. 20-24 ปี	32.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2562	รวม	06. 25-29 ปี	27.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2562	รวม	07. 30-34 ปี	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2562	รวม	08. 35-39 ปี	24.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2562	รวม	09. 40-49 ปี	17.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2562	รวม	10. 50-59 ปี	10.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2562	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2563	ทั่วราชอาณาาจักร	รวม	26.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2563	1) ในเขตเทศบาล	รวม	32.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2563	2) นอกเขตเทศบาล	รวม	21.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2563	รวม	01. 06-09 ปี	43.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2563	รวม	02. 10-14 ปี	78.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2563	รวม	03. 15-19 ปี	73.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2563	รวม	05. 20-24 ปี	33.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2563	รวม	06. 25-29 ปี	29.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2563	รวม	07. 30-34 ปี	28.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2563	รวม	08. 35-39 ปี	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2563	รวม	09. 40-49 ปี	20.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2563	รวม	10. 50-59 ปี	11.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2563	รวม	11. 60 ปีขึ้นไป	2.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
