﻿_id	YEAR	REPORT	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2567	แจ้งเบาะแส	54.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2567	ไม่แจ้งเบาะแส	45.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	แจ้งเบาะแส	56.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	ไม่แจ้งเบาะแส	43.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2568	แจ้งเบาะแส	58.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2568	ไม่แจ้งเบาะแส	41.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
