﻿_id	year	sex	value	unit	source
1	2561	รวม	67.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2561	ชาย	75.93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2561	หญิง	59.21	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2562	รวม	66.48	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2562	ชาย	74.97	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2562	หญิง	58.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	รวม	66.28	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	ชาย	74.59	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	หญิง	58.54	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2564	รวม	66.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2564	ชาย	74.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2564	หญิง	58.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2565	รวม	66.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2565	ชาย	75.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2565	หญิง	59.22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2566	รวม	67.74	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2566	ชาย	76.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2566	หญิง	60.12	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
