﻿_id	YEAR	SECURITY_LEVEL	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	มากที่สุด	14.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	มาก	53.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	ปานกลาง	26.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	น้อย	4.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	น้อยที่สุด	0.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ไม่ปลอดภัย	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	มากที่สุด	14.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2566	มาก	52.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2566	ปานกลาง	25.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	น้อย	5.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	น้อยที่สุด	1.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566	ไม่ปลอดภัย	0.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2567	มากที่สุด	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2567	มาก	51.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2567	ปานกลาง	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2567	น้อย	4.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2567	น้อยที่สุด	1.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2568	มากที่สุด	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2568	มาก	50.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2568	ปานกลาง	15.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2568	น้อย	21.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2568	น้อยที่สุด	1.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2568	ไม่ปลอดภัย	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
