﻿_id	SIZE	ESTABLISHMENTS	UNIT	SOURCE
1	1- 5 คน	1877921	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	6 - 10 คน	105237	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	11 - 15 คน	28222	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	16 - 25 คน	16720	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	26 - 30 คน	4109	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	31 - 50 คน	6190	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	51 - 200 คน	5009	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	มากกว่า 200 คน	663	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
