﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	Non_Profit_Organization	TEXT	องค์กรไม่แสวงหากำไร	Non Profit Organization
2	2	Total	NUMERIC	ทั้งหมด	Total
3	3	Male1	NUMERIC	ชาย	Male
4	4	Female1	NUMERIC	หญิง	Female
5	5	Permanent_Worker	NUMERIC	คนงานประจำ	Permanent Worker
6	6	Male2	NUMERIC	ชาย	Male
7	7	Female2	NUMERIC	หญิง	Female
8	8	Temporary_Worker	NUMERIC	ลูกจ้างชั่วคราว	Temporary Worker
9	9	Male3	NUMERIC	ชาย	Male
10	10	Female3	NUMERIC	หญิง	Female
11	11	Volunteer	NUMERIC	อาสาสมัคร	Volunteer
12	12	Male4	NUMERIC	ชาย	Male
13	13	Female4	NUMERIC	หญิง	Female
14	14	Priest	NUMERIC	นักบวช	Priest
15	15	Male5	NUMERIC	ชาย	Male
16	16	Female5	NUMERIC	หญิง	Female
17	17	Worker_without_Pay	NUMERIC	คนงานไม่ได้รับค่าจ้าง	Worker without Pay
18	18	Male6	NUMERIC	ชาย	Male
19	19	Female6	NUMERIC	หญิง	Female
20	20	unit	TEXT	ร้อยละ	Baht
21	21	source	TEXT	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
