﻿_id	year	region	per_no_plan	unit	source
1	2558	ทั่วราชอาณาจักร	65.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	กรุงเทพมหานคร	54.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ภาคกลาง	62.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ภาคตะวันออก	64.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ภาคเหนือ	69.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	67.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	ภาคใต้	72.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	ทั่วราชอาณาจักร	65.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	กรุงเทพมหานคร	64.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	ภาคกลาง	60.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ภาคตะวันออก	66.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ภาคเหนือ	64.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	68.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	ภาคใต้	69.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ทั่วราชอาณาจักร	64.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	กรุงเทพมหานคร	61.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	ภาคกลาง	58.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	ภาคตะวันออก	66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ภาคเหนือ	66.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	66.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	ภาคใต้	68.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
