﻿_id	YEAR	SEX	LEVEL_OF_EDU	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2556	รวม	ไม่มีการศึกษา	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2556	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2556	หญิง	ไม่มีการศึกษา	4.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	รวม	ไม่มีการศึกษา	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	หญิง	ไม่มีการศึกษา	4.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	รวม	ไม่มีการศึกษา	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	หญิง	ไม่มีการศึกษา	4.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	รวม	ไม่มีการศึกษา	3.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	หญิง	ไม่มีการศึกษา	4.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	รวม	ไม่มีการศึกษา	3.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	หญิง	ไม่มีการศึกษา	4.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2561	รวม	ไม่มีการศึกษา	3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2561	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2561	หญิง	ไม่มีการศึกษา	3.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2562	รวม	ไม่มีการศึกษา	2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2562	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2562	หญิง	ไม่มีการศึกษา	3.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2556	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	30.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2556	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	27.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2556	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	33.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2557	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	32.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2557	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	30.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2557	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	35.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	32.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	30.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	35.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2559	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	31.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2559	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	29.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2559	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	34.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	30.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	28.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	32.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	29.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	27.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	31.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	28.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2562	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	26.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	30.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2556	รวม	ประถมศึกษา	29.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2556	ชาย	ประถมศึกษา	29.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2556	หญิง	ประถมศึกษา	28.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2557	รวม	ประถมศึกษา	27.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2557	ชาย	ประถมศึกษา	27.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2557	หญิง	ประถมศึกษา	27.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	รวม	ประถมศึกษา	26.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	ชาย	ประถมศึกษา	26.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	หญิง	ประถมศึกษา	26.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2559	รวม	ประถมศึกษา	27.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2559	ชาย	ประถมศึกษา	27.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2559	หญิง	ประถมศึกษา	26.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2560	รวม	ประถมศึกษา	27.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2560	ชาย	ประถมศึกษา	27.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2560	หญิง	ประถมศึกษา	27.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	รวม	ประถมศึกษา	27.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	ชาย	ประถมศึกษา	27.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561	หญิง	ประถมศึกษา	27.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	รวม	ประถมศึกษา	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	ชาย	ประถมศึกษา	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	หญิง	ประถมศึกษา	27.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2556	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น 	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2556	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	18.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2556	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	14.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2557	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	17.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2557	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2558	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น 	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2558	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	16.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2558	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	13.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2559	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น 	15.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2559	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	16.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2559	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	13.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น 	16.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	18.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2560	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	13.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2561	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น 	16.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2561	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	18.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2561	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2562	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น 	17.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2562	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	19.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2562	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	14.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2556	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	12.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2556	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	13.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2556	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	11.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	11.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2558	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	13.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2558	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	14.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2558	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2559	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	13.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2559	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	14.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2559	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	12.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2560	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2560	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2560	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	13.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2561	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2561	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	15.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2561	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	13.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2562	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	14.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2562	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	15.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2562	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	13.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2556	รวม	อุดมศึกษา	7.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2556	ชาย	อุดมศึกษา	7.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2556	หญิง	อุดมศึกษา	7.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2557	รวม	อุดมศึกษา	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	ชาย	อุดมศึกษา	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	หญิง	อุดมศึกษา	8.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2558	รวม	อุดมศึกษา	8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2558	ชาย	อุดมศึกษา	8.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2558	หญิง	อุดมศึกษา	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2559	รวม	อุดมศึกษา	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2559	ชาย	อุดมศึกษา	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2559	หญิง	อุดมศึกษา	9.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2560	รวม	อุดมศึกษา	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2560	ชาย	อุดมศึกษา	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2560	หญิง	อุดมศึกษา	9.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2561	รวม	อุดมศึกษา	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2561	ชาย	อุดมศึกษา	9.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2561	หญิง	อุดมศึกษา	9.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2562	รวม	อุดมศึกษา	9.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2562	ชาย	อุดมศึกษา	9.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2562	หญิง	อุดมศึกษา	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2556	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2556	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2557	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น 	15.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2556	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2557	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2557	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2557	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2558	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2558	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2558	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2559	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2559	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2559	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2560	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2560	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2560	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2561	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2561	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2561	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2562	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2562	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2562	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2563	รวม	ไม่มีการศึกษา	2.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2563	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2563	หญิง	ไม่มีการศึกษา	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2563	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2563	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	25.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2563	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	29.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2563	รวม	ประถมศึกษา	27.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2563	ชาย	ประถมศึกษา	27.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2563	หญิง	ประถมศึกษา	26.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2563	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น 	17.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2563	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น 	18.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2563	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น 	14.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2563	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	15.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2563	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	15.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2563	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	14.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2563	รวม	อุดมศึกษา	10.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2563	ชาย	อุดมศึกษา	10.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2563	หญิง	อุดมศึกษา	10.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2563	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2563	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2563	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2564	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2564	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	24.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2564	ชาย	ประถมศึกษา	28.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2564	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	18.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2564	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	15.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2564	ชาย	อุดมศึกษา	10.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2564	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2564	หญิง	ไม่มีการศึกษา	3.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2564	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	28.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2564	หญิง	ประถมศึกษา	27.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2564	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	15.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2564	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	15.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2564	หญิง	อุดมศึกษา	10.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2564	หญิง	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2564	รวม	ไม่มีการศึกษา	2.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2564	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	26.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2564	รวม	ประถมศึกษา	27.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2564	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น	17.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2564	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	15.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2564	รวม	อุดมศึกษา	10.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2564	รวม	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2565	ชาย	ไม่มีการศึกษา	2.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2565	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	20.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2565	ชาย	ประถมศึกษา	27.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2565	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	19.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2565	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	17.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2565	ชาย	อุดมศึกษา	11.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2565	ชาย	การศึกษาอื่นๆ และไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2565	หญิง	ไม่มีการศึกษา	3.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2565	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	24.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2565	หญิง	ประถมศึกษา	26.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2566	ชาย	ไม่มีการศึกษา	1.85	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2566	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	19.08	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2566	ชาย	ประถมศึกษา	28.41	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2566	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	20.22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2566	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	18.62	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2566	ชาย	อุดมศึกษา	11.55	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2566	ชาย	การศึกษาอื่นๆ	0.03	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2566	ชาย	ไม่ทราบ	0.24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2566	ชาย	รวม	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2566	หญิง	ไม่มีการศึกษา	3.34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2566	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	22.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2566	หญิง	ประถมศึกษา	28.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2566	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	15.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2566	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	17.27	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2566	หญิง	อุดมศึกษา	12.66	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2566	หญิง	การศึกษาอื่นๆ	0.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2566	หญิง	ไม่ทราบ	0.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2566	หญิง	รวม	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2566	รวม	ไม่มีการศึกษา	2.52	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2566	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	20.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2566	รวม	ประถมศึกษา	28.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2566	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น	18.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2566	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	18.01	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2566	รวม	อุดมศึกษา	12.05	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2566	รวม	การศึกษาอื่นๆ	0.03	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2566	รวม	ไม่ทราบ	0.22	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2566	รวม	รวม	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2567	ชาย	ไม่มีการศึกษา	1.85	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2567	ชาย	ต่ำกว่าประถมศึกษา	17.82	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2567	ชาย	ประถมศึกษา	28.33	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2567	ชาย	มัธยมศึกษาตอนต้น	20.96	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2567	ชาย	มัธยมศึกษาตอนปลาย	18.32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2567	ชาย	อุดมศึกษา	12.08	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2567	ชาย	การศึกษาอื่นๆ	0.02	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2567	ชาย	ไม่ทราบ	0.61	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2567	ชาย	รวม	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2567	หญิง	ไม่มีการศึกษา	3.05	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2567	หญิง	ต่ำกว่าประถมศึกษา	20.98	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2567	หญิง	ประถมศึกษา	28.57	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2567	หญิง	มัธยมศึกษาตอนต้น	16.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2567	หญิง	มัธยมศึกษาตอนปลาย	17.71	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
241	2567	หญิง	อุดมศึกษา	12.78	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
242	2567	หญิง	การศึกษาอื่นๆ	0.02	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
243	2567	หญิง	ไม่ทราบ	0.49	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
244	2567	หญิง	รวม	100.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
245	2567	รวม	ไม่มีการศึกษา	2.39	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
246	2567	รวม	ต่ำกว่าประถมศึกษา	19.24	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
247	2567	รวม	ประถมศึกษา	28.44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
248	2567	รวม	มัธยมศึกษาตอนต้น	18.91	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
249	2567	รวม	มัธยมศึกษาตอนปลาย	18.04	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
250	2567	รวม	อุดมศึกษา	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
