﻿_id	YEAR	PERCEPTION	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2567	ทราบ/รับรู้	91.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2567	ไม่ทราบ/ไม่รับรู้	8.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	ทราบ/รับรู้	87.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	ไม่ทราบ/ไม่รับรู้	12.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2568	ทราบ/รับรู้	92.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2568	ไม่ทราบ/ไม่รับรู้	7.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
