﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาคที่อยู่อาศัย	Region
3	3	type_travel	text	ลักษณะการเดินทาง	Type of travel
4	4	average_expenses	numeric	ค่าใช้จ่ายฉลี่ยในการเดินทางท่องเที่ยวครั้ง/ทริปต่อคน	Average of travel expenses per time/trip per person
5	5	unit	text	บาท	Baht
6	6	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
