﻿_id	year	region	money_support	value	unit	source
1	2550	ทั่วประเทศ	รวม	4167484	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2550	ทั่วประเทศ	ไม่ได้รับเงิน	1142440	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2550	ทั่วประเทศ	ได้รับเงิน	3015513	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2550	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	9530	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2550	ทั่วประเทศ	ต่ำกว่า 1,000	341226	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2550	ทั่วประเทศ	1,000 - 4,999	1157839	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2550	ทั่วประเทศ	5,000 - 9,999	653063	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2550	ทั่วประเทศ	10,000 - 29,999	601231	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2550	ทั่วประเทศ	30,000 - 49,999	159976	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2550	ทั่วประเทศ	50,000 ขึ้นไป	102178	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2550	กรุงเทพฯ	รวม	449241	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2550	กรุงเทพฯ	ไม่ได้รับเงิน	121254	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2550	กรุงเทพฯ	ได้รับเงิน	327805	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2550	กรุงเทพฯ	ไม่ทราบ	181	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2550	กรุงเทพฯ	ต่ำกว่า 1,000	15952	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2550	กรุงเทพฯ	1,000 - 4,999	109768	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2550	กรุงเทพฯ	5,000 - 9,999	43337	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2550	กรุงเทพฯ	10,000 - 29,999	74332	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2550	กรุงเทพฯ	30,000 - 49,999	51101	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2550	กรุงเทพฯ	50,000 ขึ้นไป	33316	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2550	กลาง	รวม	1070949	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2550	กลาง	ไม่ได้รับเงิน	307263	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2550	กลาง	ได้รับเงิน	759589	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2550	กลาง	ไม่ทราบ	4096	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2550	กลาง	ต่ำกว่า 1,000	45915	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2550	กลาง	1,000 - 4,999	242010	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2550	กลาง	5,000 - 9,999	160286	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2550	กลาง	10,000 - 29,999	210567	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2550	กลาง	30,000 - 49,999	56671	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2550	กลาง	50,000 ขึ้นไป	44141	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2550	เหนือ	รวม	787782	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2550	เหนือ	ไม่ได้รับเงิน	246801	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2550	เหนือ	ได้รับเงิน	540354	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2550	เหนือ	ไม่ทราบ	627	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2550	เหนือ	ต่ำกว่า 1,000	84217	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2550	เหนือ	1,000 - 4,999	203423	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2550	เหนือ	5,000 - 9,999	135942	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2550	เหนือ	10,000 - 29,999	97653	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2550	เหนือ	30,000 - 49,999	14017	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2550	เหนือ	50,000 ขึ้นไป	5101	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	1318696	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ได้รับเงิน	326658	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้รับเงิน	988522	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ทราบ	3515	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 1,000	159829	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,000 - 4,999	443071	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000 - 9,999	210952	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000 - 29,999	134589	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	30,000 - 49,999	24752	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2550	ตะวันออกเฉียงเหนือ	50,000 ขึ้นไป	15330	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2550	ใต้	รวม	540817	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2550	ใต้	ไม่ได้รับเงิน	140463	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2550	ใต้	ได้รับเงิน	399244	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2550	ใต้	ไม่ทราบ	1110	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2550	ใต้	ต่ำกว่า 1,000	35314	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2550	ใต้	1,000 - 4,999	159567	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2550	ใต้	5,000 - 9,999	102547	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2550	ใต้	10,000 - 29,999	84090	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2550	ใต้	30,000 - 49,999	13436	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2550	ใต้	50,000 ขึ้นไป	4290	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2557	ทั่วประเทศ	รวม	5513716	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2557	ทั่วประเทศ	ไม่ได้รับเงิน	1458833	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2557	ทั่วประเทศ	ได้รับเงิน	4031930	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2557	ทั่วประเทศ	ต่ำกว่า 1,000	264918	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2557	ทั่วประเทศ	1,000 - 4,999	1127249	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2557	ทั่วประเทศ	5,000 - 9,999	794061	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2557	ทั่วประเทศ	10,000 - 29,999	1109359	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2557	ทั่วประเทศ	30,000 - 49,999	374010	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2557	ทั่วประเทศ	50,000 ขึ้นไป	362333	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2557	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	22955	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2557	กรุงเทพฯ	รวม	608868	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2557	กรุงเทพฯ	ไม่ได้รับเงิน	142075	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2557	กรุงเทพฯ	ได้รับเงิน	463541	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2557	กรุงเทพฯ	ต่ำกว่า 1,000	8818	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2557	กรุงเทพฯ	1,000 - 4,999	62559	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2557	กรุงเทพฯ	5,000 - 9,999	49607	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2557	กรุงเทพฯ	10,000 - 29,999	148750	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2557	กรุงเทพฯ	30,000 - 49,999	89773	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2557	กรุงเทพฯ	50,000 ขึ้นไป	104034	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2557	กรุงเทพฯ	ไม่ทราบ	3250	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2557	กลาง	รวม	1491887	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2557	กลาง	ไม่ได้รับเงิน	393097	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2557	กลาง	ได้รับเงิน	1093385	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2557	กลาง	ต่ำกว่า 1,000	46674	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2557	กลาง	1,000 - 4,999	218774	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2557	กลาง	5,000 - 9,999	176824	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2557	กลาง	10,000 - 29,999	349501	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2557	กลาง	30,000 - 49,999	152771	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2557	กลาง	50,000 ขึ้นไป	148841	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2557	กลาง	ไม่ทราบ	5404	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2557	เหนือ	รวม	1045651	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2557	เหนือ	ไม่ได้รับเงิน	258951	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2557	เหนือ	ได้รับเงิน	781472	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2557	เหนือ	ต่ำกว่า 1,000	60305	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2557	เหนือ	1,000 - 4,999	254259	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2557	เหนือ	5,000 - 9,999	177059	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2557	เหนือ	10,000 - 29,999	219244	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2557	เหนือ	30,000 - 49,999	40008	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2557	เหนือ	50,000 ขึ้นไป	30597	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2557	เหนือ	ไม่ทราบ	5228	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	1691222	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ได้รับเงิน	447530	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้รับเงิน	1238175	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 1,000	105538	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,000 - 4,999	456441	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000 - 9,999	297433	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000 - 29,999	270488	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	30,000 - 49,999	54896	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	50,000 ขึ้นไป	53379	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ทราบ	5517	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	ใต้	รวม	676088	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	ใต้	ไม่ได้รับเงิน	217179	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	ใต้	ได้รับเงิน	455353	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	ใต้	ต่ำกว่า 1,000	43583	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	ใต้	1,000 - 4,999	135215	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2557	ใต้	5,000 - 9,999	93137	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	ใต้	10,000 - 29,999	121376	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	ใต้	30,000 - 49,999	36561	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	ใต้	50,000 ขึ้นไป	25481	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	ใต้	ไม่ทราบ	3555	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2560	ทั่วประเทศ	รวม	5838860	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2560	ทั่วประเทศ	ไม่ได้รับเงิน	2049060	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2560	ทั่วประเทศ	ได้รับเงิน	3735363	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2560	ทั่วประเทศ	ต่ำกว่า 1,000	389444	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2560	ทั่วประเทศ	1,000 - 4,999	1480424	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2560	ทั่วประเทศ	5,000 - 9,999	696493	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2560	ทั่วประเทศ	10,000 - 29,999	793363	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2560	ทั่วประเทศ	30,000 - 49,999	235064	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2560	ทั่วประเทศ	50,000 ขึ้นไป	140576	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2560	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	54436	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2560	กรุงเทพฯ	รวม	673015	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2560	กรุงเทพฯ	ไม่ได้รับเงิน	182603	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2560	กรุงเทพฯ	ได้รับเงิน	488203	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2560	กรุงเทพฯ	ต่ำกว่า 1,000	12867	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2560	กรุงเทพฯ	1,000 - 4,999	175121	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	กรุงเทพฯ	5,000 - 9,999	95748	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2560	กรุงเทพฯ	10,000 - 29,999	106894	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2560	กรุงเทพฯ	30,000 - 49,999	51936	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2560	กรุงเทพฯ	50,000 ขึ้นไป	45637	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2560	กรุงเทพฯ	ไม่ทราบ	2210	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2560	กลาง	รวม	1593165	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2560	กลาง	ไม่ได้รับเงิน	538059	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2560	กลาง	ได้รับเงิน	1040636	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2560	กลาง	ต่ำกว่า 1,000	72664	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2560	กลาง	1,000 - 4,999	365882	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2560	กลาง	5,000 - 9,999	164075	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2560	กลาง	10,000 - 29,999	289448	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	กลาง	30,000 - 49,999	94903	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2560	กลาง	50,000 ขึ้นไป	53664	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2560	กลาง	ไม่ทราบ	14469	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2560	เหนือ	รวม	1056470	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2560	เหนือ	ไม่ได้รับเงิน	371216	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2560	เหนือ	ได้รับเงิน	676149	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2560	เหนือ	ต่ำกว่า 1,000	70774	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2560	เหนือ	1,000 - 4,999	306343	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2560	เหนือ	5,000 - 9,999	137018	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2560	เหนือ	10,000 - 29,999	128132	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2560	เหนือ	30,000 - 49,999	23434	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2560	เหนือ	50,000 ขึ้นไป	10447	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2560	เหนือ	ไม่ทราบ	9105	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	1793013	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ได้รับเงิน	663116	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้รับเงิน	1108039	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 1,000	182020	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,000 - 4,999	474067	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000 - 9,999	210060	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000 - 29,999	182688	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	30,000 - 49,999	44613	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	50,000 ขึ้นไป	14591	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2560	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ทราบ	21858	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2560	ใต้	รวม	723198	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2560	ใต้	ไม่ได้รับเงิน	294067	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2560	ใต้	ได้รับเงิน	422336	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2560	ใต้	ต่ำกว่า 1,000	51120	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2560	ใต้	1,000 - 4,999	159010	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2560	ใต้	5,000 - 9,999	89591	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2560	ใต้	10,000 - 29,999	86200	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2560	ใต้	30,000 - 49,999	20179	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2560	ใต้	50,000 ขึ้นไป	16237	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2560	ใต้	ไม่ทราบ	6795	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2564	ทั่วประเทศ	รวม	12175738	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2564	ทั่วประเทศ	ไม่ได้รับเงิน	2382712	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2564	ทั่วประเทศ	ได้รับเงิน	4276042	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2564	ทั่วประเทศ	ต่ำกว่า 1,000	324418	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2564	ทั่วประเทศ	1,000 - 4,999	1504235	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2564	ทั่วประเทศ	5,000 - 9,999	775481	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2564	ทั่วประเทศ	10,000 - 29,999	1036610	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2564	ทั่วประเทศ	30,000 - 49,999	354251	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2564	ทั่วประเทศ	50,000 ขึ้นไป	281047	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2564	ทั่วประเทศ	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	5505622	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2564	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	11362	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2564	กรุงเทพฯ	รวม	1077159	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2564	กรุงเทพฯ	ไม่ได้รับเงิน	249485	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2564	กรุงเทพฯ	ได้รับเงิน	447169	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2564	กรุงเทพฯ	ต่ำกว่า 1,000	8950	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2564	กรุงเทพฯ	1,000 - 4,999	108372	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2564	กรุงเทพฯ	5,000 - 9,999	71991	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2564	กรุงเทพฯ	10,000 - 29,999	110991	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2564	กรุงเทพฯ	30,000 - 49,999	69895	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2564	กรุงเทพฯ	50,000 ขึ้นไป	76971	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2564	กรุงเทพฯ	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	375731	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2564	กรุงเทพฯ	ไม่ทราบ	4774	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2564	กลาง	รวม	3170353	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2564	กลาง	ไม่ได้รับเงิน	651875	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2564	กลาง	ได้รับเงิน	1211625	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2564	กลาง	ต่ำกว่า 1,000	56807	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2564	กลาง	1,000 - 4,999	351635	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2564	กลาง	5,000 - 9,999	175969	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2564	กลาง	10,000 - 29,999	365072	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2564	กลาง	30,000 - 49,999	150264	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2564	กลาง	50,000 ขึ้นไป	111878	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2564	กลาง	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	1303086	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2564	กลาง	ไม่ทราบ	3767	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2564	เหนือ	รวม	2559899	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2564	เหนือ	ไม่ได้รับเงิน	481249	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2564	เหนือ	ได้รับเงิน	749846	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2564	เหนือ	ต่ำกว่า 1,000	66436	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2564	เหนือ	1,000 - 4,999	296071	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2564	เหนือ	5,000 - 9,999	145989	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2564	เหนือ	10,000 - 29,999	182815	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2564	เหนือ	30,000 - 49,999	36407	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2564	เหนือ	50,000 ขึ้นไป	22128	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2564	เหนือ	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	1327704	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2564	เหนือ	ไม่ทราบ	1100	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	รวม	3910488	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ได้รับเงิน	682880	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ได้รับเงิน	1337525	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 1,000	156789	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	1,000 - 4,999	572151	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	5,000 - 9,999	276253	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000 - 29,999	232060	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	30,000 - 49,999	55004	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	50,000 ขึ้นไป	45269	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	1888717	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2564	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ทราบ	1366	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2564	ใต้	รวม	1457839	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2564	ใต้	ไม่ได้รับเงิน	317223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2564	ใต้	ได้รับเงิน	529877	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2564	ใต้	ต่ำกว่า 1,000	35435	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2564	ใต้	1,000 - 4,999	176006	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
241	2564	ใต้	5,000 - 9,999	105280	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
242	2564	ใต้	10,000 - 29,999	145673	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
243	2564	ใต้	30,000 - 49,999	42681	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
244	2564	ใต้	50,000 ขึ้นไป	24802	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
245	2564	ใต้	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	610384	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
246	2564	ใต้	ไม่ทราบ	355	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
247	2567	ทั่วประเทศ	รวม	12670071	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
248	2567	ทั่วประเทศ	ไม่ได้รับเงิน	2111382	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
249	2567	ทั่วประเทศ	ได้รับเงิน	4509692	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
250	2567	ทั่วประเทศ	ต่ำกว่า 1,000	204784	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
251	2567	ทั่วประเทศ	1,000 - 4,999	1049862	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
252	2567	ทั่วประเทศ	5,000 - 9,999	813402	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
253	2567	ทั่วประเทศ	10,000 - 29,999	1420470	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
254	2567	ทั่วประเทศ	30,000 - 49,999	601882	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
255	2567	ทั่วประเทศ	50,000 ขึ้นไป	419292	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
256	2567	ทั่วประเทศ	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	6040400	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
257	2567	ทั่วประเทศ	ไม่ทราบ	8597	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
258	2567	กรุงเทพฯ	รวม	1145770	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
259	2567	กรุงเทพฯ	ไม่ได้รับเงิน	203613	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
260	2567	กรุงเทพฯ	ได้รับเงิน	498296	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
261	2567	กรุงเทพฯ	ต่ำกว่า 1,000	5442	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
262	2567	กรุงเทพฯ	1,000 - 4,999	59322	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
263	2567	กรุงเทพฯ	5,000 - 9,999	50791	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
264	2567	กรุงเทพฯ	10,000 - 29,999	138350	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
265	2567	กรุงเทพฯ	30,000 - 49,999	114947	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
266	2567	กรุงเทพฯ	50,000 ขึ้นไป	129444	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
267	2567	กรุงเทพฯ	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	442326	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
268	2567	กรุงเทพฯ	ไม่ทราบ	1535	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
269	2567	กลาง	รวม	3305535	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
270	2567	กลาง	ไม่ได้รับเงิน	561246	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
271	2567	กลาง	ได้รับเงิน	1285955	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
272	2567	กลาง	ต่ำกว่า 1,000	31946	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
273	2567	กลาง	1,000 - 4,999	275463	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
274	2567	กลาง	5,000 - 9,999	174404	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
275	2567	กลาง	10,000 - 29,999	434118	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
276	2567	กลาง	30,000 - 49,999	230769	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
277	2567	กลาง	50,000 ขึ้นไป	139254	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
278	2567	กลาง	ไม่มีบุตรในครัวเรือน	1454292	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
