﻿_id	﻿year	sex	value	unit	source
1	2528	ชาย	63.80	ปี	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2538	ชาย	69.90	ปี	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2548	ชาย	69.93	ปี	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	ชาย	72.20	ปี	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2528	หญิง	68.90	ปี	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2538	หญิง	74.90	ปี	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2548	หญิง	77.64	ปี	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	หญิง	78.90	ปี	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
