﻿_id	year	marital_status	per_no_travel	unit	source
1	2558	โสด	27.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	สมรส	34.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	ม่าย	54.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	หย่า	38	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	แยกกันอยู่	40.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	เคยสมรสแต่ไม่ทราบสถานภาพ	22.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2559	โสด	26.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	สมรส	34.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	ม่าย	52.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	หย่า	38.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	แยกกันอยู่	39.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2560	โสด	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	สมรส	35.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	ม่าย	53.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	หย่า	41.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	แยกกันอยู่	44.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
