﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาค	Region
3	3	Social_media_and_application	text	สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และแอปพลิเคชัน (Application)	Social media and application
4	4	Percentage_people_use	numeric	ร้อยละของประชาชนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และแอปพลิเคชัน (Application)	Percentage of people that use social media and application
5	5	unit	text	"หน่วยของตัวแปร ""Percentage_people_use"" คือ ร้อยละ"	"unit of ""Percentage_people_use"" is Percentage"
6	6	source	text	แหล่งที่มาของข้อมูล คือ สำนักงานสถิติแห่งชาติ	source of data is Nation Statistical office
