﻿_id	year	area	Per_HH_Smartphone	unit	source
1	2561Q1	รวม	74.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2561Q1	ในเขตเทศบาล	80.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2561Q1	นอกเขตเทศบาล	68.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	รวม	87.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	ในเขตเทศบาล	91	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	นอกเขตเทศบาล	83.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2564Q4	รวม	91.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2564Q4	ในเขตเทศบาล	94.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2564Q4	นอกเขตเทศบาล	88.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2565Q4	รวม	92.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2565Q4	ในเขตเทศบาล	95.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2565Q4	นอกเขตเทศบาล	89.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566Q4	รวม	93.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566Q4	ในเขตเทศบาล	95.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566Q4	นอกเขตเทศบาล	90.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2567Q4	รวม	94	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2567Q4	ในเขตเทศบาล	96	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2567Q4	นอกเขตเทศบาล	92.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2568Q4	รวม	94.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2568Q4	ในเขตเทศบาล	96.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2568Q4	นอกเขตเทศบาล	93	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
