﻿_id	year	region_travel	income	per_travel	unit	source
1	2558	กรุงเทพมหานคร	ไม่มีรายได้	11.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 10,000 บาท	10.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	กรุงเทพมหานคร	10,000-15,000 บาท	9.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	กรุงเทพมหานคร	15,001-30,000 บาท	11.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	กรุงเทพมหานคร	30,001-45,000 บาท	13.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	กรุงเทพมหานคร	45,001-60,000 บาท	14.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	กรุงเทพมหานคร	60,001-75,000 บาท	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2558	กรุงเทพมหานคร	75,001-90,000 บาท	5.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2558	กรุงเทพมหานคร	90,001-100,000 บาท	11.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 100,000 บาท	11.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	ภาคกลาง	ไม่มีรายได้	31.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 10,000 บาท	23.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	ภาคกลาง	10,000-15,000 บาท	28.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	ภาคกลาง	15,001-30,000 บาท	34	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	ภาคกลาง	30,001-45,000 บาท	39.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	ภาคกลาง	45,001-60,000 บาท	42.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	ภาคกลาง	60,001-75,000 บาท	41.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	ภาคกลาง	75,001-90,000 บาท	31.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2558	ภาคกลาง	90,001-100,000 บาท	53.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2558	ภาคกลาง	มากกว่า 100,000 บาท	47.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2558	ภาคตะวันออก	ไม่มีรายได้	17	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2558	ภาคตะวันออก	ต่ำกว่า 10,000 บาท	13.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2558	ภาคตะวันออก	10,000-15,000 บาท	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2558	ภาคตะวันออก	15,001-30,000 บาท	21.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2558	ภาคตะวันออก	30,001-45,000 บาท	24.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2558	ภาคตะวันออก	45,001-60,000 บาท	27	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2558	ภาคตะวันออก	60,001-75,000 บาท	39.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2558	ภาคตะวันออก	75,001-90,000 บาท	54.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2558	ภาคตะวันออก	90,001-100,000 บาท	25.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2558	ภาคตะวันออก	มากกว่า 100,000 บาท	41.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2558	ภาคเหนือ	ไม่มีรายได้	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2558	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 10,000 บาท	23.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2558	ภาคเหนือ	10,000-15,000 บาท	22.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2558	ภาคเหนือ	15,001-30,000 บาท	24.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2558	ภาคเหนือ	30,001-45,000 บาท	28.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2558	ภาคเหนือ	45,001-60,000 บาท	28.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2558	ภาคเหนือ	60,001-75,000 บาท	28.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2558	ภาคเหนือ	75,001-90,000 บาท	40.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2558	ภาคเหนือ	90,001-100,000 บาท	32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2558	ภาคเหนือ	มากกว่า 100,000 บาท	52.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีรายได้	29.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 10,000 บาท	34.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000-15,000 บาท	33.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15,001-30,000 บาท	30.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30,001-45,000 บาท	27.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45,001-60,000 บาท	32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	60,001-75,000 บาท	19.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	75,001-90,000 บาท	19.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	90,001-100,000 บาท	10.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2558	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100,000 บาท	29.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2558	ภาคใต้	ไม่มีรายได้	12.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2558	ภาคใต้	ต่ำกว่า 10,000 บาท	11.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2558	ภาคใต้	10,000-15,000 บาท	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2558	ภาคใต้	15,001-30,000 บาท	15.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2558	ภาคใต้	30,001-45,000 บาท	14.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2558	ภาคใต้	45,001-60,000 บาท	18.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2558	ภาคใต้	60,001-75,000 บาท	25.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2558	ภาคใต้	75,001-90,000 บาท	24.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2558	ภาคใต้	90,001-100,000 บาท	39.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2558	ภาคใต้	มากกว่า 100,000 บาท	16.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2559	กรุงเทพมหานคร	ไม่มีรายได้	12.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2559	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 10,000 บาท	10.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2559	กรุงเทพมหานคร	10,000-15,000 บาท	9.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2559	กรุงเทพมหานคร	15,001-30,000 บาท	11.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2559	กรุงเทพมหานคร	30,001-45,000 บาท	12.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2559	กรุงเทพมหานคร	45,001-60,000 บาท	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2559	กรุงเทพมหานคร	60,001-75,000 บาท	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2559	กรุงเทพมหานคร	75,001-90,000 บาท	8.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2559	กรุงเทพมหานคร	90,001-100,000 บาท	12.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2559	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 100,000 บาท	7.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2559	ภาคกลาง	ไม่มีรายได้	33.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2559	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 10,000 บาท	23.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2559	ภาคกลาง	10,000-15,000 บาท	27.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2559	ภาคกลาง	15,001-30,000 บาท	33.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2559	ภาคกลาง	30,001-45,000 บาท	39.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2559	ภาคกลาง	45,001-60,000 บาท	48.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	ภาคกลาง	60,001-75,000 บาท	44.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	ภาคกลาง	75,001-90,000 บาท	62.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	ภาคกลาง	90,001-100,000 บาท	67.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	ภาคกลาง	มากกว่า 100,000 บาท	57.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2559	ภาคตะวันออก	ไม่มีรายได้	17.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2559	ภาคตะวันออก	ต่ำกว่า 10,000 บาท	13.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2559	ภาคตะวันออก	10,000-15,000 บาท	16.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2559	ภาคตะวันออก	15,001-30,000 บาท	21.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2559	ภาคตะวันออก	30,001-45,000 บาท	25.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2559	ภาคตะวันออก	45,001-60,000 บาท	26.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2559	ภาคตะวันออก	60,001-75,000 บาท	39.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2559	ภาคตะวันออก	75,001-90,000 บาท	37.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2559	ภาคตะวันออก	90,001-100,000 บาท	24.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2559	ภาคตะวันออก	มากกว่า 100,000 บาท	43.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2559	ภาคเหนือ	ไม่มีรายได้	21.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2559	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 10,000 บาท	23.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2559	ภาคเหนือ	10,000-15,000 บาท	23.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2559	ภาคเหนือ	15,001-30,000 บาท	27.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2559	ภาคเหนือ	30,001-45,000 บาท	29.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2559	ภาคเหนือ	45,001-60,000 บาท	30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2559	ภาคเหนือ	60,001-75,000 บาท	49.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2559	ภาคเหนือ	75,001-90,000 บาท	51.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2559	ภาคเหนือ	90,001-100,000 บาท	48.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2559	ภาคเหนือ	มากกว่า 100,000 บาท	44	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีรายได้	29.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 10,000 บาท	32.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000-15,000 บาท	33.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15,001-30,000 บาท	27.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30,001-45,000 บาท	27.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45,001-60,000 บาท	27.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	60,001-75,000 บาท	18.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	75,001-90,000 บาท	26.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	90,001-100,000 บาท	29.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2559	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100,000 บาท	31.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2559	ภาคใต้	ไม่มีรายได้	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2559	ภาคใต้	ต่ำกว่า 10,000 บาท	12.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2559	ภาคใต้	10,000-15,000 บาท	12.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2559	ภาคใต้	15,001-30,000 บาท	15.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2559	ภาคใต้	30,001-45,000 บาท	16.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2559	ภาคใต้	45,001-60,000 บาท	13.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2559	ภาคใต้	60,001-75,000 บาท	13.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2559	ภาคใต้	75,001-90,000 บาท	7.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2559	ภาคใต้	90,001-100,000 บาท	6.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2559	ภาคใต้	มากกว่า 100,000 บาท	27.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2560	กรุงเทพมหานคร	ไม่มีรายได้	17.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2560	กรุงเทพมหานคร	ต่ำกว่า 10,000 บาท	16.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2560	กรุงเทพมหานคร	10,000-15,000 บาท	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2560	กรุงเทพมหานคร	15,001-30,000 บาท	15.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2560	กรุงเทพมหานคร	30,001-45,000 บาท	18.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2560	กรุงเทพมหานคร	45,001-60,000 บาท	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2560	กรุงเทพมหานคร	60,001-75,000 บาท	20.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2560	กรุงเทพมหานคร	75,001-90,000 บาท	5.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2560	กรุงเทพมหานคร	90,001-100,000 บาท	15.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2560	กรุงเทพมหานคร	มากกว่า 100,000 บาท	17.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2560	ภาคกลาง	ไม่มีรายได้	32.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2560	ภาคกลาง	ต่ำกว่า 10,000 บาท	24.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2560	ภาคกลาง	10,000-15,000 บาท	28.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2560	ภาคกลาง	15,001-30,000 บาท	34.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2560	ภาคกลาง	30,001-45,000 บาท	39.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2560	ภาคกลาง	45,001-60,000 บาท	43.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2560	ภาคกลาง	60,001-75,000 บาท	41.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2560	ภาคกลาง	75,001-90,000 บาท	61.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2560	ภาคกลาง	90,001-100,000 บาท	33.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2560	ภาคกลาง	มากกว่า 100,000 บาท	39	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2560	ภาคตะวันออก	ไม่มีรายได้	14.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2560	ภาคตะวันออก	ต่ำกว่า 10,000 บาท	12.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2560	ภาคตะวันออก	10,000-15,000 บาท	16.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2560	ภาคตะวันออก	15,001-30,000 บาท	21.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2560	ภาคตะวันออก	30,001-45,000 บาท	19.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2560	ภาคตะวันออก	45,001-60,000 บาท	32.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2560	ภาคตะวันออก	60,001-75,000 บาท	14.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2560	ภาคตะวันออก	75,001-90,000 บาท	50.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2560	ภาคตะวันออก	90,001-100,000 บาท	20.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2560	ภาคตะวันออก	มากกว่า 100,000 บาท	21.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2560	ภาคเหนือ	ไม่มีรายได้	22.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2560	ภาคเหนือ	ต่ำกว่า 10,000 บาท	21	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2560	ภาคเหนือ	10,000-15,000 บาท	21.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2560	ภาคเหนือ	15,001-30,000 บาท	23.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2560	ภาคเหนือ	30,001-45,000 บาท	32.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2560	ภาคเหนือ	45,001-60,000 บาท	31.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2560	ภาคเหนือ	60,001-75,000 บาท	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2560	ภาคเหนือ	75,001-90,000 บาท	47.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2560	ภาคเหนือ	90,001-100,000 บาท	27.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2560	ภาคเหนือ	มากกว่า 100,000 บาท	46.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่มีรายได้	25.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ต่ำกว่า 10,000 บาท	32.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	10,000-15,000 บาท	30.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	15,001-30,000 บาท	28.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30,001-45,000 บาท	26.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	45,001-60,000 บาท	24.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	60,001-75,000 บาท	28.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	75,001-90,000 บาท	27.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	90,001-100,000 บาท	37.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2560	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มากกว่า 100,000 บาท	26	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2560	ภาคใต้	ไม่มีรายได้	11.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2560	ภาคใต้	ต่ำกว่า 10,000 บาท	10.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2560	ภาคใต้	10,000-15,000 บาท	11.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2560	ภาคใต้	15,001-30,000 บาท	13.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2560	ภาคใต้	30,001-45,000 บาท	17.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2560	ภาคใต้	45,001-60,000 บาท	15.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2560	ภาคใต้	60,001-75,000 บาท	15.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2560	ภาคใต้	75,001-90,000 บาท	17.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2560	ภาคใต้	90,001-100,000 บาท	22.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2560	ภาคใต้	มากกว่า 100,000 บาท	13.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
