﻿_id	YEAR	TRUST_LEVEL	VALUE	UNIT	SOURCE	Trust_lavel
1	2565		5.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มากที่สุด
2	2565		42.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มาก
3	2565		38.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ปานกลาง
4	2565		10.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	น้อย
5	2565		2.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	น้อยที่สุด
6	2565		1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไม่เชื่อมั่น
7	2566		6.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มากที่สุด
8	2566		39.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มาก
9	2566		37.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ปานกลาง
10	2566		12.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	น้อย
11	2566		3.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	น้อยที่สุด
12	2566		1.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไม่เชื่อมั่น
13	2567		6.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มากที่สุด
14	2567		37.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มาก
15	2567		36.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ปานกลาง
16	2567		14.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	น้อย
17	2567		6.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	น้อยที่สุด
18	2568		8.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มากที่สุด
19	2568		41.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	มาก
20	2568		22.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ปานกลาง
21	2568		23.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	น้อย
22	2568		2.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	น้อยที่สุด
23	2568		1.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	ไม่เชื่อมั่น
