﻿_id	SIZE	TOT_EXPENSES	GOODS_PURCHASE	ELECTRICITY	WATER_SUPPLY	GAS_FUELS	INTERNET_SERVICE	MA_COMPUTER	SYSTEM_COMPUTER	REPAIR_VEHICLE	RENT_VEHICLE	RENT_BUILD	OTHER_EXPENSES	UNIT	SOURCE
1	1- 5 คน	2088937437.40	1794957961.30	67297896.40	13862570.40	32442774.40	7046237.60	1025385.40	529194.70	8351543.50	1131190.90	71910289.60	90382393.20	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	6 - 10 คน	1324593558.90	1213433994.80	17925108.10	2807782.40	13962049.60	1117817.80	603289.20	458024.20	3017019.30	1247335.70	18857982.40	51163155.30	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	11 - 15 คน	687209288.70	642152477.60	8190634.90	1118657.00	3330595.40	435059.60	296586.80	234819.60	1465468.60	635588.70	5980135.00	23369265.40	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	16 - 25 คน	902188829.70	851238551.90	8496349.70	1286536.60	4356864.60	361194.80	276607.00	237294.30	2010365.50	711044.60	4903221.10	28310799.70	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	26 - 30 คน	576468940.40	550456513.00	2523363.40	378778.50	1828686.00	122333.50	154188.10	165238.10	713209.90	282723.40	1257443.70	18586462.90	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	31 - 50 คน	762962682.90	706100161.30	7098886.60	1170878.50	3355118.90	300588.00	210046.30	344163.60	1879771.90	688713.90	2304455.90	39509897.90	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	51 - 200 คน	1684446686.40	1563880389.50	14592798.20	1883353.70	6077238.70	650985.20	633164.20	860399.10	4381820.70	1260261.60	5792925.90	84433349.50	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	มากกว่า 200 คน	705496996.00	623253306.20	5233605.20	523306.50	1864597.30	481766.40	1292192.40	1043578.30	3114516.90	1820781.90	2682536.40	64186808.60	พันบาท	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
