﻿_id	year	region	area	Total_hh	Num_have_fixed	unit	source
1	2557	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2532459	1016328	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2557	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2953729	613682	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2557	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3163388	392813	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2557	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1403719	229212	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2557	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2370874	137091	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1639387	183294	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2557	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3823675	104924	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2557	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	981027	184828	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2557	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1696433	94220	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2558	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2551278	946279	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2558	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	2990116	515371	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2558	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3195747	310190	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2558	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1399843	187724	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2558	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2362922	97447	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1635229	145271	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2558	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3813640	78550	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2558	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	987092	163339	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2558	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1707028	92950	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2559	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2924500	1151067	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2559	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3089347	465187	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2559	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3299764	259288	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2559	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1422823	159278	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2559	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2377647	94462	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1711892	164878	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2559	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3806657	109101	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2559	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1013919	134476	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2559	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1720651	69167	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2560	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2747645	901296	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2560	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3212978	421498	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2560	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3370183	181655	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2560	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1409436	105866	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2560	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2430835	53401	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1705359	105759	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2560	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3885988	63894	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2560	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	989952	99713	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2560	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1761027	56824	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2561Q1	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2745158	653123	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2561Q1	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3147377	311206	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2561Q1	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3364833	125265	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2561Q1	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1429339	78831	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2561Q1	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2424995	53271	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1701098	86356	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2561Q1	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867430	124463	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2561Q1	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	985040	65494	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2561Q1	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1753467	37694	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2561Q4	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2763672	625482	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561Q4	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3162396	224138	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561Q4	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3416638	115183	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561Q4	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1397519	71260	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561Q4	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2429103	46736	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1722387	68898	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561Q4	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3867001	84957	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561Q4	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1021885	44793	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561Q4	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1803167	37302	ครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2562	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2912.4	490.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2562	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3178.4	262.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2562	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3540.5	232.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2562	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1413.1	100	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2562	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2446.3	92.6	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1729	139.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2562	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3860.4	271.2	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2562	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	995.7	76.1	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2562	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1808.5	69.7	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	1) กรุงเทพมหานคร	1) ในเขตเทศบาล	2982.1	525.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	2) ภาคกลาง	1) ในเขตเทศบาล	3273.6	229.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	2) ภาคกลาง	2) นอกเขตเทศบาล	3601.2	105.3	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2563	3) ภาคเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1426.4	52.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2563	3) ภาคเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	2460.1	21.5	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1) ในเขตเทศบาล	1748.6	90.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	4) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2) นอกเขตเทศบาล	3970.4	143.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	5) ภาคใต้	1) ในเขตเทศบาล	1010.5	50.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	5) ภาคใต้	2) นอกเขตเทศบาล	1843	33.4	พันครัวเรือน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
