﻿_id	year	household_structure	value	unit
1	2561	ครอบครัวเดี่ยว รวม	46.60	ร้อยละ
2	2561	ครอบครัวเดี่ยว สามีและภรรยา	19.70	ร้อยละ
3	2561	ครอบครัวเดี่ยว สามีและภรรยาและลูก	20.50	ร้อยละ
4	2561	ครอบครัวเดี่ยว สามีหรือภรรยาและลูก	6.30	ร้อยละ
5	2561	ครอบครัวขยาย รวม	32.90	ร้อยละ
6	2561	ครอบครัวขยาย ปู่ย่าตายายและญาติและหลาน	26.80	ร้อยละ
7	2561	ครอบครัวขยาย ปู่/ย่า/ตา/ยายและหลาน	6.10	ร้อยละ
8	2561	อยู่คนเดียว	20.10	ร้อยละ
9	2561	อยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติ	0.40	ร้อยละ
10	2562	ครอบครัวเดี่ยว รวม	45.80	ร้อยละ
11	2562	ครอบครัวเดี่ยว สามีและภรรยา	20.60	ร้อยละ
12	2562	ครอบครัวเดี่ยว สามีและภรรยาและลูก	18.70	ร้อยละ
13	2562	ครอบครัวเดี่ยว สามีหรือภรรยาและลูก	6.50	ร้อยละ
14	2562	ครอบครัวขยาย รวม	31.50	ร้อยละ
15	2562	ครอบครัวขยาย ปู่ย่าตายายและญาติและหลาน	25.50	ร้อยละ
16	2562	ครอบครัวขยาย ปู่/ย่า/ตา/ยายและหลาน	6.00	ร้อยละ
17	2562	อยู่คนเดียว	22.30	ร้อยละ
18	2562	อยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติ	0.40	ร้อยละ
19	2563	ครอบครัวเดี่ยว รวม	44.90	ร้อยละ
20	2563	ครอบครัวเดี่ยว สามีและภรรยา	20.20	ร้อยละ
21	2563	ครอบครัวเดี่ยว สามีและภรรยาและลูก	18.60	ร้อยละ
22	2563	ครอบครัวเดี่ยว สามีหรือภรรยาและลูก	6.10	ร้อยละ
23	2563	ครอบครัวขยาย รวม	33.30	ร้อยละ
24	2563	ครอบครัวขยาย ปู่ย่าตายายและญาติและหลาน	27.20	ร้อยละ
25	2563	ครอบครัวขยาย ปู่/ย่า/ตา/ยายและหลาน	6.10	ร้อยละ
26	2563	อยู่คนเดียว	21.40	ร้อยละ
27	2563	อยู่กับคนที่ไม่ใช่ญาติ	0.40	ร้อยละ
28	2564	ครอบครัวเดี่ยว	38.50	ร้อยละ
29	2564	ครอบครัวขยาย	27.00	ร้อยละ
30	2564	ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	6.30	ร้อยละ
31	2564	ครอบครัวข้ามรุ่น	5.40	ร้อยละ
32	2564	ครอบครัวที่อยู่คนเดียว	22.30	ร้อยละ
33	2564	ครอบครัวที่อยู่รวมกับคนที่ไม่ใช่ญาติ	0.40	ร้อยละ
34	2565	ครอบครัวเดี่ยว	37.90	ร้อยละ
35	2565	ครอบครัวขยาย	25.40	ร้อยละ
36	2565	ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	6.20	ร้อยละ
37	2565	ครอบครัวข้ามรุ่น	5.00	ร้อยละ
38	2565	ครอบครัวที่อยู่คนเดียว	24.60	ร้อยละ
39	2565	ครอบครัวที่อยู่รวมกับคนที่ไม่ใช่ญาติ	0.70	ร้อยละ
40	2566	ครอบครัวเดี่ยว	37.20	ร้อยละ
41	2566	ครอบครัวขยาย	26.30	ร้อยละ
42	2566	ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	6.20	ร้อยละ
43	2566	ครอบครัวข้ามรุ่น	5.40	ร้อยละ
44	2566	ครอบครัวที่อยู่คนเดียว	24.50	ร้อยละ
45	2566	ครอบครัวที่อยู่รวมกับคนที่ไม่ใช่ญาติ	0.60	ร้อยละ
46	2567	ครอบครัวเดี่ยว	36.30	ร้อยละ
47	2567	ครอบครัวขยาย	25.20	ร้อยละ
48	2567	ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	5.90	ร้อยละ
49	2567	ครอบครัวข้ามรุ่น	5.30	ร้อยละ
50	2567	ครอบครัวที่อยู่คนเดียว	26.50	ร้อยละ
51	2567	ครอบครัวที่อยู่รวมกับคนที่ไม่ใช่ญาติ	0.70	ร้อยละ
52	2568	ครอบครัวเดี่ยว	35.80	ร้อยละ
53	2568	ครอบครัวขยาย	23.70	ร้อยละ
54	2568	ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว	6.40	ร้อยละ
55	2568	ครอบครัวข้ามรุ่น	4.70	ร้อยละ
56	2568	ครอบครัวที่อยู่คนเดียว	28.70	ร้อยละ
57	2568	ครอบครัวที่อยู่รวมกับคนที่ไม่ใช่ญาติ	0.60	ร้อยละ
