﻿_id	YEAR	ENCOUNTER	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	พบเห็นด้วยตนเอง	12.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	ไม่พบเห็นแต่ ทราบว่ามี ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	84.10	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	ไม่พบเห็นและ ไม่ทราบว่ามี ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	3.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	พบเห็นด้วยตนเอง	14.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2566	ไม่พบเห็นแต่ ทราบว่ามี ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	82.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	ไม่พบเห็นและ ไม่ทราบว่ามี ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	3.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2567	พบเห็นด้วยตนเอง	15.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2567	ไม่พบเห็นแต่ ทราบว่ามี ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	81.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2567	ไม่พบเห็นและ ไม่ทราบว่ามี ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	2.60	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2568	พบเห็นด้วยตนเอง	18.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2568	ไม่พบเห็นแต่ ทราบว่ามี ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	78.50	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2568	ไม่พบเห็นและ ไม่ทราบว่ามี ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	2.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
