﻿_id	year	level_education	per_no_travel	unit	source
1	2558	ไม่ได้รับการศึกษา	65.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	ประถมศึกษา	44.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	มัธยมศึกษาตอนต้น	30.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	23.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	18.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	15.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2558	อื่น ๆ	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	ไม่ได้รับการศึกษา	64.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	ประถมศึกษา	45.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	มัธยมศึกษาตอนต้น	28.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	24.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2559	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	14.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2559	อื่น ๆ	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	ไม่ได้รับการศึกษา	63.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	ประถมศึกษา	46.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	มัธยมศึกษาตอนต้น	32	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.	27.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2560	ปวส./ปวท./อนุปริญญา	24.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2560	ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี	17.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2560	อื่น ๆ	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
