﻿_id	YR	Div_industry	Number_est	Num_est_com_in	Num_Intranet	Num_LAN	unit	source
1	2565	รวม	125124	106839		72047	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	6589	6379		4470	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	02) การขายส่ง (46)	17191	15629		10574	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	03) การขายปลีก (47)	20008	18414		12130	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	11860	10259		6693	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-60, 62-63)	993	993		845	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2565	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	3273	3139		2087	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2565	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	2760	2695		1991	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2565	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	4438	4095		2629	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2565	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90, 92-93)	1385	657		356	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2565	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	1165	862		482	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2565	11) การผลิต (10-33)	53720	42703		29053	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2565	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1361	633		373	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2565	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	381	381		364	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2564	รวม	2516253	892577		442929	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2564	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	175271	75985		43230	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2564	02) การขายส่ง (46)	110422	61519		34649	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2564	03) การขายปลีก (47)	861067	318746		163136	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2564	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	353919	119130		44653	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2564	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12287	11822		7686	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2564	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	127772	67501		36525	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2564	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	24223	23597		12339	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2564	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	40406	27204		14349	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2564	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29294	13625		6168	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2564	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	247313	53280		18716	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2564	11) การผลิต (10-33)	437127	86054		46639	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2564	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	2203	414		202	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2564	13) การก่อสร้าง (41-43)	46137	16401		8035	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2564	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	48428	16918		6251	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2564	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	384	381		350	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2562	รวม	2520695	721797		325930	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2562	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	175304	59426		27822	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2562	02) การขายส่ง (46)	110483	50460		25200	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2562	03) การขายปลีก (47)	862103	273974		133399	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2562	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	354286	77058		24999	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2562	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12504	12045		8233	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2562	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	127770	58932		22558	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2562	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	24285	22732		9934	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2562	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	40687	24381		10275	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2562	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29664	13047		5471	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2562	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	247599	30706		11790	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2562	11) การผลิต (10-33)	437938	72693		32813	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2562	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	2230	286		132	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2562	13) การก่อสร้าง (41-43)	46985	15146		7119	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2562	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	48499	10553		5857	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2562	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	358	358		329	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2561	รวม	2529485	716284		302801	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2561	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	175345	61826		32692	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2561	02) การขายส่ง (46)	110477	50975		24407	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2561	03) การขายปลีก (47)	862347	245837		110227	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2561	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	354419	77753		18034	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2561	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12582	12006		8878	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2561	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	127829	62066		23694	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2561	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	24346	22571		10433	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2561	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	40803	25821		10724	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2561	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29788	14381		6464	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2561	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	247690	33203		9210	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2561	11) การผลิต (10-33)	445649	82508		35090	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2561	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	2319	389		160	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2561	13) การก่อสร้าง (41-43)	47018	16155		6559	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2561	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	48528	10447		5922	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2561	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	345	345		307	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2560	รวม	2079063	675479		291399	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2560	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	175038	59357		28747	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2560	02) การขายส่ง (46)	109196	49717		24359	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2560	03) การขายปลีก (47)	862027	272779		111575	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2560	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	354703	90376		30676	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2560	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12185	11878		8979	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2560	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	127687	63363		29530	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2560	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	24352	22402		12252	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2560	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	40909	23298		12021	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2560	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29815	13488		6220	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2560	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	247599	41385		12650	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2560	13) การก่อสร้าง (41-43)	46699	14060		7459	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2560	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	48507	13029		6620	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2560	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	346	346		312	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2559	รวม	2209972	595395		237759	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2559	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	154784	53665		28792	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2559	02) การขายส่ง (46)	87651	39100		17078	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2559	03) การขายปลีก (47)	791150	248832		95743	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2559	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	269743	43150		12809	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2559	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12921	12528		6824	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2559	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	103962	42729		16390	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2559	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	21646	19621		7402	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2559	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	36752	20548		6361	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2559	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	28487	10617		3758	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2559	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	211696	31134		13032	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2559	11) การผลิต (10-33)	413926	56477		21714	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2559	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1252	217		82	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2559	13) การก่อสร้าง (41-43)	31002	8948		4404	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2559	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	44672	7501		3081	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2559	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	328	328		289	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2558	รวม	2210643	549362		206442	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2558	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	154820	40154		17130	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2558	02) การขายส่ง (46)	87515	35608		16011	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2558	03) การขายปลีก (47)	791505	215118		74151	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2558	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	269838	45238		7716	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2558	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	12923	12680		8868	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2558	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	103921	43698		16270	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2558	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	21578	20006		9030	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2558	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	36820	20666		7430	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2558	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	28636	13250		6827	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2558	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	211834	28240		14398	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2558	11) การผลิต (10-33)	413986	56781		21759	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2558	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1288	241		104	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2558	13) การก่อสร้าง (41-43)	30979	8808		3423	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2558	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	44673	8548		3037	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2558	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	327	326		289	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2557	รวม	2222861	553949		231337	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2557	01) การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ และจักรยานยนต์ (45)	155070	46594		20435	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2557	02) การขายส่ง (46)	88596	39569		17589	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2557	03) การขายปลีก (47)	793522	211620		84442	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2557	04) ที่พักแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม (55-56)	271680	46344		14258	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2557	05) กิจกรรมด้านข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร (58-63)	13360	12843		9308	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2557	06) กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์ (68)	103185	36831		14744	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2557	07) กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคนิค (69-74)	22067	19951		8650	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2557	08) กิจกรรมการบริหาร และการบริการสนับสนุน (77-82)	37783	21429		8920	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2557	09) ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ (90-93)	29184	14825		7678	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2557	10) กิจกรรมบริการอื่นๆ (95-96)	213099	29043		11691	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2557	11) การผลิต (10-33)	415873	55885		24390	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2557	12) การจัดการและการบำบัดน้ำเสีย ของเสียและสิ่งปฏิกูล (37-39)	1357	228		111	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2557	13) การก่อสร้าง (41-43)	32967	9768		4292	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2557	14) การขนส่งทางบกสถานที่เก็บสินค้า (49,52)	44800	8703		4544	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2557	15) กิจกรรมด้านโรงพยาบาลเอกชน (8610)	318	317		284	แห่ง	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
