﻿_id	year	region	province	district	area	sex	value	unit	source
1	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	รวม	รวม	12076724	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	รวม	ชาย	5922219	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	รวม	หญิง	6154505	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	ในเขตเทศบาล	รวม	3785136	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	ในเขตเทศบาล	ชาย	1836287	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	ในเขตเทศบาล	หญิง	1948849	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	นอกเขตเทศบาล	รวม	8291588	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	นอกเขตเทศบาล	ชาย	4085932	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2533	ภาคกลาง	ภาคกลาง	รวม	นอกเขตเทศบาล	หญิง	4205656	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	รวม	รวม	641041	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	รวม	ชาย	319677	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	รวม	หญิง	321364	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	ในเขตเทศบาล	รวม	158850	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	ในเขตเทศบาล	ชาย	76733	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	ในเขตเทศบาล	หญิง	80117	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	นอกเขตเทศบาล	รวม	484191	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	นอกเขตเทศบาล	ชาย	242944	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	รวม	นอกเขตเทศบาล	หญิง	241247	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	รวม	รวม	154026	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	รวม	ชาย	78770	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	รวม	หญิง	75256	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	ในเขตเทศบาล	รวม	44584	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	ในเขตเทศบาล	ชาย	21839	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	ในเขตเทศบาล	หญิง	22925	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	นอกเขตเทศบาล	รวม	109462	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	นอกเขตเทศบาล	ชาย	57131	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เมืองกาญจนบุรี	นอกเขตเทศบาล	หญิง	52331	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	รวม	รวม	31746	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	รวม	ชาย	16164	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	รวม	หญิง	15582	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	ในเขตเทศบาล	รวม	5010	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	ในเขตเทศบาล	ชาย	2431	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	ในเขตเทศบาล	หญิง	2579	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	นอกเขตเทศบาล	รวม	26736	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	นอกเขตเทศบาล	ชาย	13733	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ไทรโยค	นอกเขตเทศบาล	หญิง	13003	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	รวม	รวม	65845	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	รวม	ชาย	33153	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	รวม	หญิง	32692	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	ในเขตเทศบาล	รวม	17741	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	ในเขตเทศบาล	ชาย	8990	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	ในเขตเทศบาล	หญิง	8751	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	นอกเขตเทศบาล	รวม	48104	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	นอกเขตเทศบาล	ชาย	24163	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	บ่อพลอย	นอกเขตเทศบาล	หญิง	23941	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	รวม	รวม	17412	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	รวม	ชาย	9004	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	รวม	หญิง	8408	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	ในเขตเทศบาล	รวม	2720	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	ในเขตเทศบาล	ชาย	1402	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	ในเขตเทศบาล	หญิง	1318	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	นอกเขตเทศบาล	รวม	14692	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	นอกเขตเทศบาล	ชาย	7602	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ศรีสวัสดิ์	นอกเขตเทศบาล	หญิง	7090	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	รวม	รวม	124423	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	รวม	ชาย	60075	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	รวม	หญิง	64348	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ในเขตเทศบาล	รวม	38260	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ในเขตเทศบาล	ชาย	18368	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	ในเขตเทศบาล	หญิง	19892	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	นอกเขตเทศบาล	รวม	86163	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	นอกเขตเทศบาล	ชาย	41707	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่ามะกา	นอกเขตเทศบาล	หญิง	44456	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	รวม	รวม	94127	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	รวม	ชาย	45965	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	รวม	หญิง	48162	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	ในเขตเทศบาล	รวม	23402	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	ในเขตเทศบาล	ชาย	11346	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	ในเขตเทศบาล	หญิง	12056	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	นอกเขตเทศบาล	รวม	70725	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	นอกเขตเทศบาล	ชาย	34619	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ท่าม่วง	นอกเขตเทศบาล	หญิง	36106	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	รวม	รวม	17194	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	รวม	ชาย	8869	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	รวม	หญิง	8325	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	ในเขตเทศบาล	รวม	4223	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	ในเขตเทศบาล	ชาย	2184	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	ในเขตเทศบาล	หญิง	2039	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	นอกเขตเทศบาล	รวม	12971	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	6685	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	ทองผาภูมิ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	6286	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	รวม	รวม	16700	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	รวม	ชาย	8818	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	รวม	หญิง	7882	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	ในเขตเทศบาล	รวม	7022	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	ในเขตเทศบาล	ชาย	3599	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	ในเขตเทศบาล	หญิง	3423	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	นอกเขตเทศบาล	รวม	9678	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	นอกเขตเทศบาล	ชาย	5219	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	สังขละบุรี	นอกเขตเทศบาล	หญิง	4459	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	รวม	รวม	73365	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	รวม	ชาย	35862	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	รวม	หญิง	37503	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	ในเขตเทศบาล	รวม	9706	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	ในเขตเทศบาล	ชาย	4721	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	ในเขตเทศบาล	หญิง	4985	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	นอกเขตเทศบาล	รวม	63659	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	นอกเขตเทศบาล	ชาย	31141	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	พนมทวน	นอกเขตเทศบาล	หญิง	32518	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	รวม	รวม	46203	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	รวม	ชาย	22997	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	รวม	หญิง	23206	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	ในเขตเทศบาล	รวม	4202	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	ในเขตเทศบาล	ชาย	2053	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	ในเขตเทศบาล	หญิง	2149	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	นอกเขตเทศบาล	รวม	42001	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	นอกเขตเทศบาล	ชาย	20944	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2533	ภาคกลาง	กาญจนบุรี	เลาขวัญ	นอกเขตเทศบาล	หญิง	21057	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	รวม	รวม	390648	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	รวม	ชาย	195143	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	รวม	หญิง	195505	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	ในเขตเทศบาล	รวม	129849	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	ในเขตเทศบาล	ชาย	63620	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	ในเขตเทศบาล	หญิง	66229	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	นอกเขตเทศบาล	รวม	260799	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	นอกเขตเทศบาล	ชาย	131523	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	รวม	นอกเขตเทศบาล	หญิง	129276	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	รวม	รวม	95293	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	รวม	ชาย	46992	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	รวม	หญิง	48301	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ในเขตเทศบาล	รวม	73836	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ในเขตเทศบาล	ชาย	38360	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	ในเขตเทศบาล	หญิง	37476	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	นอกเขตเทศบาล	รวม	21457	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	นอกเขตเทศบาล	ชาย	10632	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	เมืองจันทบุรี	นอกเขตเทศบาล	หญิง	10825	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	รวม	รวม	47532	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	รวม	ชาย	23928	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	รวม	หญิง	23604	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	ในเขตเทศบาล	รวม	9210	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	ในเขตเทศบาล	ชาย	4373	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	ในเขตเทศบาล	หญิง	4837	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	นอกเขตเทศบาล	รวม	38322	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	นอกเขตเทศบาล	ชาย	19555	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ขลุง	นอกเขตเทศบาล	หญิง	18767	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	รวม	รวม	110483	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	รวม	ชาย	54886	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	รวม	หญิง	55597	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	ในเขตเทศบาล	รวม	15089	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	ในเขตเทศบาล	ชาย	7235	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	ในเขตเทศบาล	หญิง	7854	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	นอกเขตเทศบาล	รวม	95394	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	นอกเขตเทศบาล	ชาย	47651	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	ท่าใหม่	นอกเขตเทศบาล	หญิง	47743	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	รวม	รวม	23869	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	รวม	ชาย	12248	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	รวม	หญิง	11621	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	ในเขตเทศบาล	รวม	5802	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	ในเขตเทศบาล	ชาย	2965	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	ในเขตเทศบาล	หญิง	2837	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	นอกเขตเทศบาล	รวม	18067	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	นอกเขตเทศบาล	ชาย	9283	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	โป่งน้ำร้อน	นอกเขตเทศบาล	หญิง	8784	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	รวม	รวม	42167	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	รวม	ชาย	21172	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	รวม	หญิง	20995	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	ในเขตเทศบาล	รวม	1417	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	ในเขตเทศบาล	ชาย	675	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	ในเขตเทศบาล	หญิง	742	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	นอกเขตเทศบาล	รวม	40750	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	นอกเขตเทศบาล	ชาย	20497	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	มะขาม	นอกเขตเทศบาล	หญิง	20253	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	รวม	รวม	27446	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	รวม	ชาย	13527	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	รวม	หญิง	13919	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	ในเขตเทศบาล	รวม	14214	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	ในเขตเทศบาล	ชาย	6902	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	ในเขตเทศบาล	หญิง	7312	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	นอกเขตเทศบาล	รวม	13232	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	นอกเขตเทศบาล	ชาย	6625	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	แหลมสิงห์	นอกเขตเทศบาล	หญิง	6607	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	รวม	รวม	43858	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	รวม	ชาย	22390	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	รวม	หญิง	21468	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	ในเขตเทศบาล	รวม	10281	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	ในเขตเทศบาล	ชาย	5110	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	ในเขตเทศบาล	หญิง	5171	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	นอกเขตเทศบาล	รวม	33577	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	นอกเขตเทศบาล	ชาย	17280	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2533	ภาคกลาง	จันทบุรี	สอยดาว	นอกเขตเทศบาล	หญิง	16297	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	รวม	รวม	552108	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	รวม	ชาย	270533	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	รวม	หญิง	281575	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	ในเขตเทศบาล	รวม	102814	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	ในเขตเทศบาล	ชาย	49353	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	ในเขตเทศบาล	หญิง	53461	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	นอกเขตเทศบาล	รวม	449294	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	นอกเขตเทศบาล	ชาย	221180	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	รวม	นอกเขตเทศบาล	หญิง	228114	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	รวม	รวม	125675	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	รวม	ชาย	61212	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	รวม	หญิง	64463	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	ในเขตเทศบาล	รวม	39394	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2533	ภาคกลาง	ฉะเชิงเทรา	เมืองฉะเชิงเทรา	ในเขตเทศบาล	ชาย	18936	คน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
