﻿_id	year	value	unit
1	2558	29.80	ร้อยละ
2	2559	29.50	ร้อยละ
3	2560	30.80	ร้อยละ
4	2561	30.80	ร้อยละ
5	2562	30.90	ร้อยละ
6	2563	33.30	ร้อยละ
7	2564	32.10	ร้อยละ
8	2565	33.20	ร้อยละ
9	2566	34.70	ร้อยละ
10	2567	34.90	ร้อยละ
11	2568	34.60	ร้อยละ
