﻿_id	dic_id	field_name	data_type	description_thai	description_en
1	1	year	text	ปี	Year
2	2	region	text	ภาค	Region
3	3	area	text	เขตการปกครอง	Area
4	4	Total_hh	numeric	จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจากสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน	Number of household survey on the use of information and commuication technology
5	5	Num_HH_Tablet	numeric	จำนวนครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์พกพาขนาดกลาง (แท็บเล็ต)	Number of household with a tablet
6	6	unit	text	ครัวเรือน	household
7	7	source	text	สำนักงานสถิติแห่งชาติ	National Statistical Office
