﻿_id	Non_Profit_Organization	Activities_Expenditure	Office_Expenditure	unit	source
1	องค์การที่ดำเนินกิจการหลักเกี่ยวกับการบริการสังคมสงเคราะห์ 	15615562.60	8938735.90	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 	21491666.90	519006.30	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	สมาคมการค้า หอการค้า	1566527.20	996703.10	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	สมาคมนายจ้าง สหภาพแรงงาน /สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ	135639.80	217197.90	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	องค์การศาสนา	2393372.40	9712660.80	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	องค์การเอกชนต่างประเทศ                                 	1468583.50	111559.40	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	องค์การด้านการศึกษา	598218.00	1596172.20	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	องค์การด้านสุขภาพ	107239.60	774426.80	 พันบาท 	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
