﻿_id	PROVINCE	SEX	VALUE	UNIT	SOURCE
1	กรุงเทพมหานคร	รายงานเรื่องเพศ	8853	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	สมุทรปราการ	รายงานเรื่องเพศ	7634	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	นนทบุรี	รายงานเรื่องเพศ	14061	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	ปทุมธานี	รายงานเรื่องเพศ	21191	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	พระนครศรีอยุธยา	รายงานเรื่องเพศ	49022	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	อ่างทอง	รายงานเรื่องเพศ	32404	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	ลพบุรี	รายงานเรื่องเพศ	83957	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	สิงห์บุรี	รายงานเรื่องเพศ	21894	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	ชัยนาท	รายงานเรื่องเพศ	46155	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	สระบุรี	รายงานเรื่องเพศ	41999	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	ชลบุรี	รายงานเรื่องเพศ	39510	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	ระยอง	รายงานเรื่องเพศ	57130	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	จันทบุรี	รายงานเรื่องเพศ	68636	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	ตราด	รายงานเรื่องเพศ	31390	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	ฉะเชิงเทรา	รายงานเรื่องเพศ	64515	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	ปราจีนบุรี	รายงานเรื่องเพศ	51781	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	นครนายก	รายงานเรื่องเพศ	28845	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	สระแก้ว	รายงานเรื่องเพศ	84392	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	นครราชสีมา	รายงานเรื่องเพศ	363859	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	บุรีรัมย์	รายงานเรื่องเพศ	274255	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	สุรินทร์	รายงานเรื่องเพศ	262735	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	ศรีสะเกษ	รายงานเรื่องเพศ	281793	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	อุบลราชธานี	รายงานเรื่องเพศ	361727	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	ยโสธร	รายงานเรื่องเพศ	115457	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	ชัยภูมิ	รายงานเรื่องเพศ	211891	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	อำนาจเจริญ	รายงานเรื่องเพศ	84568	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	บึงกาฬ	รายงานเรื่องเพศ	100627	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	หนองบัวลำภู	รายงานเรื่องเพศ	86188	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	ขอนแก่น	รายงานเรื่องเพศ	265382	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	อุดรธานี	รายงานเรื่องเพศ	245293	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	เลย	รายงานเรื่องเพศ	134974	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	หนองคาย	รายงานเรื่องเพศ	85182	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	มหาสารคาม	รายงานเรื่องเพศ	186540	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	ร้อยเอ็ด	รายงานเรื่องเพศ	260981	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	กาฬสินธุ์	รายงานเรื่องเพศ	194183	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	สกลนคร	รายงานเรื่องเพศ	239553	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	นครพนม	รายงานเรื่องเพศ	147819	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	มุกดาหาร	รายงานเรื่องเพศ	78133	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	เชียงใหม่	รายงานเรื่องเพศ	184911	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	ลำพูน	รายงานเรื่องเพศ	74764	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	ลำปาง	รายงานเรื่องเพศ	116259	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	อุตรดิตถ์	รายงานเรื่องเพศ	75230	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	แพร่	รายงานเรื่องเพศ	71187	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	น่าน	รายงานเรื่องเพศ	107788	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	พะเยา	รายงานเรื่องเพศ	94542	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	เชียงราย	รายงานเรื่องเพศ	198622	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	แม่ฮ่องสอน	รายงานเรื่องเพศ	45397	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	นครสวรรค์	รายงานเรื่องเพศ	150405	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	อุทัยธานี	รายงานเรื่องเพศ	61505	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	กำแพงเพชร	รายงานเรื่องเพศ	109496	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	ตาก	รายงานเรื่องเพศ	76607	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	สุโขทัย	รายงานเรื่องเพศ	103660	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	พิษณุโลก	รายงานเรื่องเพศ	122136	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	พิจิตร	รายงานเรื่องเพศ	90556	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	เพชรบูรณ์	รายงานเรื่องเพศ	142419	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	ราชบุรี	รายงานเรื่องเพศ	62602	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	กาญจนบุรี	รายงานเรื่องเพศ	96088	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	สุพรรณบุรี	รายงานเรื่องเพศ	100264	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	นครปฐม	รายงานเรื่องเพศ	52819	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	สมุทรสาคร	รายงานเรื่องเพศ	13910	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	สมุทรสงคราม	รายงานเรื่องเพศ	13016	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	เพชรบุรี	รายงานเรื่องเพศ	48222	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	ประจวบคีรีขันธ์	รายงานเรื่องเพศ	65632	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	นครศรีธรรมราช	รายงานเรื่องเพศ	307907	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	กระบี่	รายงานเรื่องเพศ	77270	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	พังงา	รายงานเรื่องเพศ	49527	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	ภูเก็ต	รายงานเรื่องเพศ	7323	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	สุราษฎร์ธานี	รายงานเรื่องเพศ	216200	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	ระนอง	รายงานเรื่องเพศ	33832	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	ชุมพร	รายงานเรื่องเพศ	109981	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	สงขลา	รายงานเรื่องเพศ	204043	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	สตูล	รายงานเรื่องเพศ	59711	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	ตรัง	รายงานเรื่องเพศ	135771	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	พัทลุง	รายงานเรื่องเพศ	142735	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	ปัตตานี	รายงานเรื่องเพศ	91732	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	ยะลา	รายงานเรื่องเพศ	93188	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	นราธิวาส	รายงานเรื่องเพศ	115644	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	กรุงเทพมหานคร	เพศชาย	5279	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	สมุทรปราการ	เพศชาย	4604	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	นนทบุรี	เพศชาย	7613	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	ปทุมธานี	เพศชาย	12122	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	พระนครศรีอยุธยา	เพศชาย	26449	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	อ่างทอง	เพศชาย	14412	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	ลพบุรี	เพศชาย	41375	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	สิงห์บุรี	เพศชาย	9681	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	ชัยนาท	เพศชาย	21478	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	สระบุรี	เพศชาย	21178	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	ชลบุรี	เพศชาย	21294	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	ระยอง	เพศชาย	27261	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	จันทบุรี	เพศชาย	34371	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	ตราด	เพศชาย	15840	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	ฉะเชิงเทรา	เพศชาย	34842	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	ปราจีนบุรี	เพศชาย	25436	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	นครนายก	เพศชาย	14871	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	สระแก้ว	เพศชาย	39162	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	นครราชสีมา	เพศชาย	147403	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	บุรีรัมย์	เพศชาย	110948	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	สุรินทร์	เพศชาย	97820	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	ศรีสะเกษ	เพศชาย	107460	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	อุบลราชธานี	เพศชาย	158303	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	ยโสธร	เพศชาย	47201	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	ชัยภูมิ	เพศชาย	83533	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	อำนาจเจริญ	เพศชาย	34394	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	บึงกาฬ	เพศชาย	45456	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	หนองบัวลำภู	เพศชาย	34960	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	ขอนแก่น	เพศชาย	102248	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	อุดรธานี	เพศชาย	95971	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	เลย	เพศชาย	66273	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	หนองคาย	เพศชาย	34530	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	มหาสารคาม	เพศชาย	71267	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	ร้อยเอ็ด	เพศชาย	101466	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	กาฬสินธุ์	เพศชาย	81641	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	สกลนคร	เพศชาย	106222	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	นครพนม	เพศชาย	60073	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	มุกดาหาร	เพศชาย	36928	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	เชียงใหม่	เพศชาย	115535	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	ลำพูน	เพศชาย	43436	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	ลำปาง	เพศชาย	56850	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	อุตรดิตถ์	เพศชาย	36185	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	แพร่	เพศชาย	37129	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	น่าน	เพศชาย	65185	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	พะเยา	เพศชาย	55599	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	เชียงราย	เพศชาย	118104	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	แม่ฮ่องสอน	เพศชาย	28856	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	นครสวรรค์	เพศชาย	73967	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	อุทัยธานี	เพศชาย	29539	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	กำแพงเพชร	เพศชาย	58749	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	ตาก	เพศชาย	38852	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	สุโขทัย	เพศชาย	45041	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	พิษณุโลก	เพศชาย	59486	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	พิจิตร	เพศชาย	44579	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	เพชรบูรณ์	เพศชาย	71142	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	ราชบุรี	เพศชาย	33629	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	กาญจนบุรี	เพศชาย	46263	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	สุพรรณบุรี	เพศชาย	48422	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	นครปฐม	เพศชาย	29296	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	สมุทรสาคร	เพศชาย	8317	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	สมุทรสงคราม	เพศชาย	6289	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	เพชรบุรี	เพศชาย	24421	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	ประจวบคีรีขันธ์	เพศชาย	33147	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	นครศรีธรรมราช	เพศชาย	141010	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	กระบี่	เพศชาย	40669	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	พังงา	เพศชาย	26247	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	ภูเก็ต	เพศชาย	4300	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	สุราษฎร์ธานี	เพศชาย	107108	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	ระนอง	เพศชาย	18213	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	ชุมพร	เพศชาย	55536	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	สงขลา	เพศชาย	95934	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	สตูล	เพศชาย	31946	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	ตรัง	เพศชาย	65060	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	พัทลุง	เพศชาย	62635	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	ปัตตานี	เพศชาย	40774	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	ยะลา	เพศชาย	47665	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	นราธิวาส	เพศชาย	56044	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	กรุงเทพมหานคร	เพศหญิง	3574	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	สมุทรปราการ	เพศหญิง	3030	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	นนทบุรี	เพศหญิง	6448	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	ปทุมธานี	เพศหญิง	9069	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	พระนครศรีอยุธยา	เพศหญิง	22573	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	อ่างทอง	เพศหญิง	17992	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	ลพบุรี	เพศหญิง	42582	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	สิงห์บุรี	เพศหญิง	12213	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	ชัยนาท	เพศหญิง	24677	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	สระบุรี	เพศหญิง	20821	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	ชลบุรี	เพศหญิง	18216	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	ระยอง	เพศหญิง	29869	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	จันทบุรี	เพศหญิง	34265	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	ตราด	เพศหญิง	15550	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	ฉะเชิงเทรา	เพศหญิง	29673	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	ปราจีนบุรี	เพศหญิง	26345	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	นครนายก	เพศหญิง	13974	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	สระแก้ว	เพศหญิง	45230	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	นครราชสีมา	เพศหญิง	216456	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	บุรีรัมย์	เพศหญิง	163307	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	สุรินทร์	เพศหญิง	164915	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	ศรีสะเกษ	เพศหญิง	174333	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	อุบลราชธานี	เพศหญิง	203424	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	ยโสธร	เพศหญิง	68256	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	ชัยภูมิ	เพศหญิง	128358	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	อำนาจเจริญ	เพศหญิง	50174	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	บึงกาฬ	เพศหญิง	55171	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	หนองบัวลำภู	เพศหญิง	51228	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	ขอนแก่น	เพศหญิง	163134	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	อุดรธานี	เพศหญิง	149322	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	เลย	เพศหญิง	68701	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	หนองคาย	เพศหญิง	50652	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	มหาสารคาม	เพศหญิง	115273	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	ร้อยเอ็ด	เพศหญิง	159515	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	กาฬสินธุ์	เพศหญิง	112542	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	สกลนคร	เพศหญิง	133331	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	นครพนม	เพศหญิง	87746	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	มุกดาหาร	เพศหญิง	41205	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	เชียงใหม่	เพศหญิง	69376	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	ลำพูน	เพศหญิง	31328	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	ลำปาง	เพศหญิง	59409	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	อุตรดิตถ์	เพศหญิง	39045	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	แพร่	เพศหญิง	34058	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	น่าน	เพศหญิง	42603	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	พะเยา	เพศหญิง	38943	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	เชียงราย	เพศหญิง	80518	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	แม่ฮ่องสอน	เพศหญิง	16541	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	นครสวรรค์	เพศหญิง	76438	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	อุทัยธานี	เพศหญิง	31966	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	กำแพงเพชร	เพศหญิง	50747	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	ตาก	เพศหญิง	37755	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	สุโขทัย	เพศหญิง	58619	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	พิษณุโลก	เพศหญิง	62650	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	พิจิตร	เพศหญิง	45977	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	เพชรบูรณ์	เพศหญิง	71277	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	ราชบุรี	เพศหญิง	28973	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	กาญจนบุรี	เพศหญิง	49825	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	สุพรรณบุรี	เพศหญิง	51842	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	นครปฐม	เพศหญิง	23523	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	สมุทรสาคร	เพศหญิง	5593	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	สมุทรสงคราม	เพศหญิง	6727	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	เพชรบุรี	เพศหญิง	23801	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	ประจวบคีรีขันธ์	เพศหญิง	32485	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	นครศรีธรรมราช	เพศหญิง	166897	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	กระบี่	เพศหญิง	36601	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	พังงา	เพศหญิง	23280	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	ภูเก็ต	เพศหญิง	3023	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	สุราษฎร์ธานี	เพศหญิง	109092	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	ระนอง	เพศหญิง	15619	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	ชุมพร	เพศหญิง	54445	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	สงขลา	เพศหญิง	108109	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	สตูล	เพศหญิง	27765	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	ตรัง	เพศหญิง	70711	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	พัทลุง	เพศหญิง	80100	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	ปัตตานี	เพศหญิง	50958	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	ยะลา	เพศหญิง	45523	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	นราธิวาส	เพศหญิง	59600	ราย	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
