﻿_id	year	age_group	per_no_travel	unit	source
1	2558	15-19	26.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2558	20-29	25.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2558	30-39	27.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2558	40-49	32.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2558	50-59	38.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2558	60 ขึ้นไป	47.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2559	15-19	25.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2559	20-29	23	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2559	30-39	26.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2559	40-49	31.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2559	50-59	37.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2559	60 ขึ้นไป	49.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2560	15-19	28.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2560	20-29	28.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2560	30-39	29.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2560	40-49	33.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2560	50-59	37.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2560	60 ขึ้นไป	49.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
