﻿_id	YEAR	REGION	INDICATOR	VALUE	UNIT	SOURCE
1	2565	ยอดรวม	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	89.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2565	กรุงเทพมหานคร	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	85.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2565	กลาง	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	90.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2565	เหนือ	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	91.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2565	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	93.40	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2565	ใต้	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	84.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2562	ยอดรวม	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	94.00	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2562	กรุงเทพมหานคร	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	89.80	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2562	กลาง	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	95.20	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2562	เหนือ	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	94.70	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2562	ตะวันออกเฉียงเหนือ	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	95.30	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2562	ใต้	ครัวเรือนที่มีโทรทัศน์	92.90	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
