﻿_id	year	region	Inter_used	Prob_reason	Inter_prob	Per_people	unit	source
1	2566	ทั่วประเทศ	ใช้	รวม	รวม	87.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2566	ทั่วประเทศ	ใช้	ประสบปัญหา	รวม	28.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2566	ทั่วประเทศ	ใช้	ประสบปัญหา	อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี/ไม่ครอบคลุม	13.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2566	ทั่วประเทศ	ใช้	ประสบปัญหา	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง	12.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2566	ทั่วประเทศ	ใช้	ประสบปัญหา	อุปกรณ์มีราคาแพง	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2566	ทั่วประเทศ	ใช้	ประสบปัญหา	อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2566	ทั่วประเทศ	ใช้	ไม่ประสบปัญหา	รวม	58.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	รวม	รวม	12.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง/ใช้งานไม่เป็น	รวม	8.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ	รวม	3.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	ไม่ต้องการใช้งาน	รวม	2.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	ไม่มีอุปกรณ์	รวม	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้	รวม	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	มีค่าใช้จ่ายสูง	รวม	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ไม่มีอินเทอร์เน็ต	รวม	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2566	ทั่วประเทศ	ไม่ใช้	อื่น ๆ เช่น มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย พิการ เป็นต้น	รวม	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2566	กรุงเทพมหานคร	ใช้	รวม	รวม	95.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2566	กรุงเทพมหานคร	ใช้	ประสบปัญหา	รวม	37.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2566	กรุงเทพมหานคร	ใช้	ประสบปัญหา	อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี/ไม่ครอบคลุม	11.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2566	กรุงเทพมหานคร	ใช้	ประสบปัญหา	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง	23.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2566	กรุงเทพมหานคร	ใช้	ประสบปัญหา	อุปกรณ์มีราคาแพง	1.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2566	กรุงเทพมหานคร	ใช้	ประสบปัญหา	อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2566	กรุงเทพมหานคร	ใช้	ไม่ประสบปัญหา	รวม	58.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	รวม	รวม	4.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง/ใช้งานไม่เป็น	รวม	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ	รวม	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	ไม่ต้องการใช้งาน	รวม	1.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	ไม่มีอุปกรณ์	รวม	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้	รวม	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	มีค่าใช้จ่ายสูง	รวม	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ไม่มีอินเทอร์เน็ต	รวม	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2566	กรุงเทพมหานคร	ไม่ใช้	อื่น ๆ เช่น มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย พิการ เป็นต้น	รวม	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2566	ภาคกลาง	ใช้	รวม	รวม	90.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2566	ภาคกลาง	ใช้	ประสบปัญหา	รวม	25.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2566	ภาคกลาง	ใช้	ประสบปัญหา	อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี/ไม่ครอบคลุม	9.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2566	ภาคกลาง	ใช้	ประสบปัญหา	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง	12.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2566	ภาคกลาง	ใช้	ประสบปัญหา	อุปกรณ์มีราคาแพง	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2566	ภาคกลาง	ใช้	ประสบปัญหา	อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น	1.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2566	ภาคกลาง	ใช้	ไม่ประสบปัญหา	รวม	64.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	รวม	รวม	9.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง/ใช้งานไม่เป็น	รวม	7.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ	รวม	2.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	ไม่ต้องการใช้งาน	รวม	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	ไม่มีอุปกรณ์	รวม	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้	รวม	0.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	มีค่าใช้จ่ายสูง	รวม	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ไม่มีอินเทอร์เน็ต	รวม	0.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2566	ภาคกลาง	ไม่ใช้	อื่น ๆ เช่น มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย พิการ เป็นต้น	รวม	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2566	ภาคใต้	ใช้	รวม	รวม	88.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2566	ภาคใต้	ใช้	ประสบปัญหา	รวม	30.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2566	ภาคใต้	ใช้	ประสบปัญหา	อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี/ไม่ครอบคลุม	19.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2566	ภาคใต้	ใช้	ประสบปัญหา	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง	9.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2566	ภาคใต้	ใช้	ประสบปัญหา	อุปกรณ์มีราคาแพง	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2566	ภาคใต้	ใช้	ประสบปัญหา	อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2566	ภาคใต้	ใช้	ไม่ประสบปัญหา	รวม	57.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	รวม	รวม	11.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง/ใช้งานไม่เป็น	รวม	6.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ	รวม	1.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	ไม่ต้องการใช้งาน	รวม	3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	ไม่มีอุปกรณ์	รวม	2.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้	รวม	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	มีค่าใช้จ่ายสูง	รวม	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ไม่มีอินเทอร์เน็ต	รวม	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2566	ภาคใต้	ไม่ใช้	อื่น ๆ เช่น มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย พิการ เป็นต้น	รวม	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2566	ภาคใต้ชายแดน	ใช้	รวม	รวม	85.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2566	ภาคใต้ชายแดน	ใช้	ประสบปัญหา	รวม	31	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2566	ภาคใต้ชายแดน	ใช้	ประสบปัญหา	อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี/ไม่ครอบคลุม	17.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2566	ภาคใต้ชายแดน	ใช้	ประสบปัญหา	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง	11.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2566	ภาคใต้ชายแดน	ใช้	ประสบปัญหา	อุปกรณ์มีราคาแพง	0.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2566	ภาคใต้ชายแดน	ใช้	ประสบปัญหา	อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2566	ภาคใต้ชายแดน	ใช้	ไม่ประสบปัญหา	รวม	54.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	รวม	รวม	14.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง/ใช้งานไม่เป็น	รวม	12.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ	รวม	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	ไม่ต้องการใช้งาน	รวม	2.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	ไม่มีอุปกรณ์	รวม	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้	รวม	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	มีค่าใช้จ่ายสูง	รวม	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ไม่มีอินเทอร์เน็ต	รวม	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2566	ภาคใต้ชายแดน	ไม่ใช้	อื่น ๆ เช่น มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย พิการ เป็นต้น	รวม	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2566	ภาคตะวันออก	ใช้	รวม	รวม	91.4	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2566	ภาคตะวันออก	ใช้	ประสบปัญหา	รวม	25.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2566	ภาคตะวันออก	ใช้	ประสบปัญหา	อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี/ไม่ครอบคลุม	14.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2566	ภาคตะวันออก	ใช้	ประสบปัญหา	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง	9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2566	ภาคตะวันออก	ใช้	ประสบปัญหา	อุปกรณ์มีราคาแพง	1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2566	ภาคตะวันออก	ใช้	ประสบปัญหา	อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2566	ภาคตะวันออก	ใช้	ไม่ประสบปัญหา	รวม	65.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	รวม	รวม	8.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง/ใช้งานไม่เป็น	รวม	6.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ	รวม	2.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	ไม่ต้องการใช้งาน	รวม	0.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	ไม่มีอุปกรณ์	รวม	0.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้	รวม	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	มีค่าใช้จ่ายสูง	รวม	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ไม่มีอินเทอร์เน็ต	รวม	0	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2566	ภาคตะวันออก	ไม่ใช้	อื่น ๆ เช่น มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย พิการ เป็นต้น	รวม	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้	รวม	รวม	83.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	รวม	27	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี/ไม่ครอบคลุม	13.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง	11.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	อุปกรณ์มีราคาแพง	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น	1.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ใช้	ไม่ประสบปัญหา	รวม	56.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	รวม	รวม	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง/ใช้งานไม่เป็น	รวม	12.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ	รวม	4.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	ไม่ต้องการใช้งาน	รวม	2.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	ไม่มีอุปกรณ์	รวม	3.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้	รวม	2.5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	มีค่าใช้จ่ายสูง	รวม	1.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ไม่มีอินเทอร์เน็ต	รวม	0.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2566	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ไม่ใช้	อื่น ๆ เช่น มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย พิการ เป็นต้น	รวม	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2566	ภาคเหนือ	ใช้	รวม	รวม	80.3	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2566	ภาคเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	รวม	29.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2566	ภาคเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	อินเทอร์เน็ตสัญญาณไม่ดี/ไม่ครอบคลุม	16.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2566	ภาคเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	ค่าบริการอินเทอร์เน็ตมีราคาแพง	9.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2566	ภาคเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	อุปกรณ์มีราคาแพง	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2566	ภาคเหนือ	ใช้	ประสบปัญหา	อื่น ๆ เช่น อุปกรณ์ไม่ทันสมัย/ขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น	2.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2566	ภาคเหนือ	ใช้	ไม่ประสบปัญหา	รวม	50.6	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	รวม	รวม	19.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	ไม่มีพื้นฐานความรู้เรื่อง/ใช้งานไม่เป็น	รวม	12.7	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	ยาก/ซับซ้อน/ไม่เข้าใจ	รวม	5	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	ไม่ต้องการใช้งาน	รวม	4.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	ไม่มีอุปกรณ์	รวม	3.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	ไม่สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้	รวม	2.2	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	มีค่าใช้จ่ายสูง	รวม	1.9	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต/ไม่มีอินเทอร์เน็ต	รวม	0.8	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2566	ภาคเหนือ	ไม่ใช้	อื่น ๆ เช่น มีข้อจำกัดทางด้านร่างกาย พิการ เป็นต้น	รวม	0.1	ร้อยละ	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
