﻿_id	year	cwt	value	unit	source
1	2563	กรุงเทพมหานคร	84.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2	2563	สมุทรปราการ	38.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
3	2563	นนทบุรี	24.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
4	2563	ปทุมธานี	64.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
5	2563	พระนครศรีอยุธยา	16.55	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
6	2563	อ่างทอง	2.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
7	2563	ลพบุรี	11.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
8	2563	สิงห์บุรี	1.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
9	2563	ชัยนาท	9.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
10	2563	สระบุรี	14.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
11	2563	ชลบุรี	18.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
12	2563	ระยอง	33.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
13	2563	จันทบุรี	9.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
14	2563	ตราด	10.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
15	2563	ฉะเชิงเทรา	5.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
16	2563	ปราจีนบุรี	8.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
17	2563	นครนายก	3.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
18	2563	สระแก้ว	15.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
19	2563	นครราชสีมา	40.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
20	2563	บุรีรัมย์	8.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
21	2563	สุรินทร์	37.65	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
22	2563	ศรีสะเกษ	4.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
23	2563	อุบลราชธานี	11.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
24	2563	ยโสธร	2.39	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
25	2563	ชัยภูมิ	6.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
26	2563	อำนาจเจริญ	1.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
27	2563	บึงกาฬ	2.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
28	2563	หนองบัวลำภู	13.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
29	2563	ขอนแก่น	15.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
30	2563	อุดรธานี	19.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
31	2563	เลย	2.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
32	2563	หนองคาย	4.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
33	2563	มหาสารคาม	6.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
34	2563	ร้อยเอ็ด	16.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
35	2563	กาฬสินธุ์	12.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
36	2563	สกลนคร	29.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
37	2563	นครพนม	9.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
38	2563	มุกดาหาร	0.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
39	2563	เชียงใหม่	52.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
40	2563	ลำพูน	1.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
41	2563	ลำปาง	10.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
42	2563	อุตรดิตถ์	5.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
43	2563	แพร่	3.71	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
44	2563	น่าน	1.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
45	2563	พะเยา	1.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
46	2563	เชียงราย	2.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
47	2563	แม่ฮ่องสอน	0.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
48	2563	นครสวรรค์	7.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
49	2563	อุทัยธานี	3.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
50	2563	กำแพงเพชร	12.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
51	2563	ตาก	7.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
52	2563	สุโขทัย	10.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
53	2563	พิษณุโลก	18.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
54	2563	พิจิตร	8.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
55	2563	เพชรบูรณ์	23.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
56	2563	ราชบุรี	24.39	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
57	2563	กาญจนบุรี	19.18	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
58	2563	สุพรรณบุรี	8.03	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
59	2563	นครปฐม	11.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
60	2563	สมุทรสาคร	11.74	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
61	2563	สมุทรสงคราม	0.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
62	2563	เพชรบุรี	8.13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
63	2563	ประจวบคีรีขันธ์	6.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
64	2563	นครศรีธรรมราช	35.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
65	2563	กระบี่	12.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
66	2563	พังงา	5.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
67	2563	ภูเก็ต	11.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
68	2563	สุราษฏร์ธานี	18.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
69	2563	ระนอง	4.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
70	2563	ชุมพร	8.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
71	2563	สงขลา	12.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
72	2563	สตูล	9.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
73	2563	ตรัง	17.31	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
74	2563	พัทลุง	9.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
75	2563	ปัตตานี	11.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
76	2563	ยะลา	0.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
77	2563	นราธิวาส	9.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
78	2564	กรุงเทพมหานคร	49.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
79	2564	สมุทรปราการ	37.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
80	2564	นนทบุรี	6.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
81	2564	ปทุมธานี	26.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
82	2564	พระนครศรีอยุธยา	3.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
83	2564	อ่างทอง	2.36	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
84	2564	ลพบุรี	11.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
85	2564	สิงห์บุรี	2.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
86	2564	ชัยนาท	5.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
87	2564	สระบุรี	4.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
88	2564	ชลบุรี	14.95	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
89	2564	ระยอง	13.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
90	2564	จันทบุรี	8.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
91	2564	ตราด	5.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
92	2564	ฉะเชิงเทรา	0.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
93	2564	ปราจีนบุรี	4.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
94	2564	นครนายก	2.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
95	2564	สระแก้ว	6.41	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
96	2564	นครราชสีมา	38.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
97	2564	บุรีรัมย์	11.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
98	2564	สุรินทร์	24.67	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
99	2564	ศรีสะเกษ	0.86	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
100	2564	อุบลราชธานี	35.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
101	2564	ยโสธร	0.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
102	2564	ชัยภูมิ	7.25	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
103	2564	อำนาจเจริญ	1.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
104	2564	บึงกาฬ	0.13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
105	2564	หนองบัวลำภู	12.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
106	2564	ขอนแก่น	5.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
107	2564	อุดรธานี	3.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
108	2564	เลย	1.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
109	2564	หนองคาย	2.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
110	2564	มหาสารคาม	5.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
111	2564	ร้อยเอ็ด	5.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
112	2564	กาฬสินธุ์	2.49	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
113	2564	สกลนคร	7.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
114	2564	นครพนม	16.03	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
115	2564	มุกดาหาร	3.73	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
116	2564	เชียงใหม่	21.43	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
117	2564	ลำพูน	2.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
118	2564	ลำปาง	12.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
119	2564	อุตรดิตถ์	4.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
120	2564	แพร่	6.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
121	2564	น่าน	0.74	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
122	2564	พะเยา	1.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
123	2564	เชียงราย	1.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
124	2564	แม่ฮ่องสอน	0.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
125	2564	นครสวรรค์	4.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
126	2564	อุทัยธานี	1.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
127	2564	กำแพงเพชร	8.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
128	2564	ตาก	2.37	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
129	2564	สุโขทัย	7.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
130	2564	พิษณุโลก	18.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
131	2564	พิจิตร	7.38	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
132	2564	เพชรบูรณ์	7.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
133	2564	ราชบุรี	12.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
134	2564	กาญจนบุรี	16.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
135	2564	สุพรรณบุรี	0.84	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
136	2564	นครปฐม	10.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
137	2564	สมุทรสาคร	9.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
138	2564	สมุทรสงคราม	1.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
139	2564	เพชรบุรี	5.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
140	2564	ประจวบคีรีขันธ์	1.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
141	2564	นครศรีธรรมราช	22.95	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
142	2564	กระบี่	6.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
143	2564	พังงา	3.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
144	2564	ภูเก็ต	9.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
145	2564	สุราษฏร์ธานี	7.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
146	2564	ระนอง	6.65	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
147	2564	ชุมพร	7.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
148	2564	สงขลา	17.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
149	2564	สตูล	3.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
150	2564	ตรัง	9.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
151	2564	พัทลุง	3.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
152	2564	ปัตตานี	2.48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
153	2564	ยะลา	0.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
154	2564	นราธิวาส	6.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
155	2565	กรุงเทพมหานคร	55.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
156	2565	สมุทรปราการ	64.11	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
157	2565	นนทบุรี	9.61	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
158	2565	ปทุมธานี	40.29	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
159	2565	พระนครศรีอยุธยา	13.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
160	2565	อ่างทอง	3.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
161	2565	ลพบุรี	17.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
162	2565	สิงห์บุรี	1.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
163	2565	ชัยนาท	5.54	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
164	2565	สระบุรี	10.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
165	2565	ชลบุรี	23.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
166	2565	ระยอง	26.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
167	2565	จันทบุรี	7.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
168	2565	ตราด	11.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
169	2565	ฉะเชิงเทรา	3.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
170	2565	ปราจีนบุรี	6.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
171	2565	นครนายก	1.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
172	2565	สระแก้ว	7.75	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
173	2565	นครราชสีมา	24.71	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
174	2565	บุรีรัมย์	13.21	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
175	2565	สุรินทร์	17.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
176	2565	ศรีสะเกษ	3.27	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
177	2565	อุบลราชธานี	4.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
178	2565	ยโสธร	0.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
179	2565	ชัยภูมิ	15.97	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
180	2565	อำนาจเจริญ	1.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
181	2565	บึงกาฬ	0.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
182	2565	หนองบัวลำภู	13.42	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
183	2565	ขอนแก่น	4.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
184	2565	อุดรธานี	3.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
185	2565	เลย	0.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
186	2565	หนองคาย	3.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
187	2565	มหาสารคาม	5.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
188	2565	ร้อยเอ็ด	6.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
189	2565	กาฬสินธุ์	1.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
190	2565	สกลนคร	3.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
191	2565	นครพนม	6.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
192	2565	มุกดาหาร	1.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
193	2565	เชียงใหม่	10.98	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
194	2565	ลำพูน	5.48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
195	2565	ลำปาง	8.86	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
196	2565	อุตรดิตถ์	3.15	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
197	2565	แพร่	8.57	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
198	2565	น่าน	1.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
199	2565	พะเยา	2.17	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
200	2565	เชียงราย	3.66	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
201	2565	แม่ฮ่องสอน	0.09	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
202	2565	นครสวรรค์	10.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
203	2565	อุทัยธานี	0.81	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
204	2565	กำแพงเพชร	14.59	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
205	2565	ตาก	1.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
206	2565	สุโขทัย	12.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
207	2565	พิษณุโลก	12.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
208	2565	พิจิตร	12.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
209	2565	เพชรบูรณ์	16.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
210	2565	ราชบุรี	12.89	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
211	2565	กาญจนบุรี	13.47	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
212	2565	สุพรรณบุรี	3.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
213	2565	นครปฐม	31.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
214	2565	สมุทรสาคร	18.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
215	2565	สมุทรสงคราม	1.24	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
216	2565	เพชรบุรี	6.19	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
217	2565	ประจวบคีรีขันธ์	4.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
218	2565	นครศรีธรรมราช	36.77	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
219	2565	กระบี่	7.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
220	2565	พังงา	3.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
221	2565	ภูเก็ต	13.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
222	2565	สุราษฏร์ธานี	18.78	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
223	2565	ระนอง	7.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
224	2565	ชุมพร	13.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
225	2565	สงขลา	20.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
226	2565	สตูล	7.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
227	2565	ตรัง	11.88	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
228	2565	พัทลุง	3.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
229	2565	ปัตตานี	2.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
230	2565	ยะลา	0.71	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
231	2565	นราธิวาส	4.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
232	2566	กรุงเทพมหานคร	57.72	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
233	2566	สมุทรปราการ	126.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
234	2566	นนทบุรี	28.92	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
235	2566	ปทุมธานี	58.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
236	2566	พระนครศรีอยุธยา	6.62	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
237	2566	อ่างทอง	2.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
238	2566	ลพบุรี	17.23	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
239	2566	สิงห์บุรี	2.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
240	2566	ชัยนาท	6.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
241	2566	สระบุรี	7.56	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
242	2566	ชลบุรี	45.91	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
243	2566	ระยอง	19.48	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
244	2566	จันทบุรี	15.55	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
245	2566	ตราด	10.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
246	2566	ฉะเชิงเทรา	1.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
247	2566	ปราจีนบุรี	5.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
248	2566	นครนายก	1.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
249	2566	สระแก้ว	14.02	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
250	2566	นครราชสีมา	43.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
251	2566	บุรีรัมย์	2.65	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
252	2566	สุรินทร์	16.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
253	2566	ศรีสะเกษ	0.93	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
254	2566	อุบลราชธานี	6.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
255	2566	ยโสธร	3.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
256	2566	ชัยภูมิ	12.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
257	2566	อำนาจเจริญ	2.53	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
258	2566	บึงกาฬ	0.63	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
259	2566	หนองบัวลำภู	14.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
260	2566	ขอนแก่น	3.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
261	2566	อุดรธานี	3.52	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
262	2566	เลย	1.96	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
263	2566	หนองคาย	3.32	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
264	2566	มหาสารคาม	7.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
265	2566	ร้อยเอ็ด	5.79	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
266	2566	กาฬสินธุ์	1.39	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
267	2566	สกลนคร	1.07	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
268	2566	นครพนม	8.05	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
269	2566	มุกดาหาร	0.76	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
270	2566	เชียงใหม่	16.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
271	2566	ลำพูน	7.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
272	2566	ลำปาง	8.46	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
273	2566	อุตรดิตถ์	4.94	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
274	2566	แพร่	11.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
275	2566	น่าน	1.03	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
276	2566	พะเยา	2.85	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
277	2566	เชียงราย	0.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
278	2566	แม่ฮ่องสอน	0.26	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
279	2566	นครสวรรค์	5.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
280	2566	อุทัยธานี	3.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
281	2566	กำแพงเพชร	22.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
282	2566	ตาก	3.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
283	2566	สุโขทัย	18.45	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
284	2566	พิษณุโลก	29.83	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
285	2566	พิจิตร	2.68	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
286	2566	เพชรบูรณ์	12.33	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
287	2566	ราชบุรี	19.12	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
288	2566	กาญจนบุรี	16.04	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
289	2566	สุพรรณบุรี	2.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
290	2566	นครปฐม	40.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
291	2566	สมุทรสาคร	10.51	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
292	2566	สมุทรสงคราม	0.82	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
293	2566	เพชรบุรี	3.08	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
294	2566	ประจวบคีรีขันธ์	8.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
295	2566	นครศรีธรรมราช	38.16	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
296	2566	กระบี่	9.58	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
297	2566	พังงา	3.01	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
298	2566	ภูเก็ต	18.14	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
299	2566	สุราษฏร์ธานี	11.44	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
300	2566	ระนอง	3.69	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
301	2566	ชุมพร	15.35	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
302	2566	สงขลา	31.99	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
303	2566	สตูล	4.06	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
304	2566	ตรัง	12.13	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
305	2566	พัทลุง	4.34	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
306	2566	ปัตตานี	1.64	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
307	2566	ยะลา	2.28	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
308	2566	นราธิวาส	4.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
309	2567	กรุงเทพมหานคร	47.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
310	2567	สมุทรปราการ	97.30	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
311	2567	นนทบุรี	25.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
312	2567	ปทุมธานี	42.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
313	2567	พระนครศรีอยุธยา	9.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
314	2567	อ่างทอง	3.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
315	2567	ลพบุรี	14.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
316	2567	สิงห์บุรี	2.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
317	2567	ชัยนาท	6.40	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
318	2567	สระบุรี	6.60	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
319	2567	ชลบุรี	50.00	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
320	2567	ระยอง	15.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
321	2567	จันทบุรี	20.20	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
322	2567	ตราด	7.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
323	2567	ฉะเชิงเทรา	5.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
324	2567	ปราจีนบุรี	9.70	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
325	2567	นครนายก	1.50	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
326	2567	สระแก้ว	17.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
327	2567	นครราชสีมา	28.80	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
328	2567	บุรีรัมย์	2.10	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
329	2567	สุรินทร์	6.90	พันคน	สำนักงานสถิติแห่งชาติ
